中电网首页

产品索引  > 工具 > 螺丝和螺母起子 - 刀头、刀片和手柄

厂商 系列工具类型尖头-类型尖头-尺寸驱动器大小长度-总特性数量
1234567891011 66
PDF 缩略图 器件名称 制造商 描述
9910MMBK 9910MMBK Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 10MM 4.56\"
999MMBK 999MMBK Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 9MM 4.56\"
9911MM 9911MM Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 11MM 4.56\"
9921BP 9921BP Apex Tool Group BLADE HEX 1/16\" 4\"
9922BP 9922BP Apex Tool Group BLADE HEX 5/64\" 4\"
9923BP 9923BP Apex Tool Group BLADE HEX 3/32\" 4\"
9924BP 9924BP Apex Tool Group BLADE HEX 1/8\" 4\"
9925BP 9925BP Apex Tool Group BLADE HEX 5/32\" 4\"
9926BP 9926BP Apex Tool Group BLADE HEX 3/16\" 4\"
99764BP 99764BP Apex Tool Group BLADE HEX 7/64\" 4\"
998M 998M Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 1/4\" 4.56\"
99964BP 99964BP Apex Tool Group BLADE HEX 9/16\" 4\"
9910M 9910M Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 5/16\" 4.56\"
9910MM 9910MM Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 10MM 4.56\"
9920BP 9920BP Apex Tool Group BLADE HEX 0.05\" 4\"
999MM 999MM Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 9MM 4.56\"
99831 99831 Apex Tool Group BLADE POZIDRIV SZ1 4\"
99832 99832 Apex Tool Group BLADE POZIDRIV SZ2 4\"
9955MMM 9955MMM Apex Tool Group BLADE HEX SOCKET 5.5MM 4.56\"
991R 991R Apex Tool Group HANDLE BLADE HOLDING 5.25\"
1234567891011 66