Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
套件
>
电阻器套件
厂商
包装
系列
套件类型
数值范围
安装类型
Bourns Inc.
CTS Resistor Products
Ohmite
Panasonic Electronic Components
Rohm Semiconductor
Stackpole Electronics Inc
Susumu
TE Connectivity AMP Connectors
Vishay BC Components
Vishay Beyschlag
Vishay Dale
Yageo
-
散装
笔记本
塑料柜
每个值的包数
带装箱指南的塑料箱
-
RC
RG
RR
RL
RP
CFR
RSF
ERJ
MFR
SQP
767
CSR
LVK
CRM
CRF
TNPW
RMCF
RNCS
5093W
MCR01
MNR02
MNR04
MCR006
5043ED
CR1206
MCR004
CR0805
5083NW
CRA2512
10,14A
B0207C-F
PWR263S-20
FCSL,MCS
3520,CGS
PWR4412-2S
TBH,W,E
TCH,W,E
CRCW,自动
TDH,DA,DV
CHF - 射频功率
MCT 0603 - 精密型
MMA 0204 - 精密型
MMB 0207 - Precision
MCS 0402 - 精密型
MCT 0603 - 精密型,汽车
MCW0406 - 精密型,汽车
MMU 0102 - 精密型,汽车
-
5W 5% 绕线
1W 1% 薄膜
1W 5% 厚膜
10W 5% 绕线
20W 1% 厚膜
2W 5% 金属膜
3W 1% 金属膜
2W 1% 金属膜
3W 5% 金属膜
0.4W 0.1% 薄膜
0.6W 1% 金属膜
0.4W 1% 金属膜
0.15W 0.1% 薄膜
2W 1% 陶瓷芯片
2W 5% 金属氧化物
2% 双电阻器阵列
1W 5% 金属氧化物
5% 隔离电阻阵列
2W 1%,2%,5% 薄膜
1/2W(0.5W) 5% 炭膜
1/5W(0.2W) 1% 薄膜
1/4W(0.25W) 5% 厚膜
1/10W(0.1W) 1% 厚膜
1/4W(0.25W) 1% 厚膜
1/10W(0.1W) 5% 厚膜
1/4W(0.25W) 5% 炭膜
35W 5% 厚膜,散热器
1/4W(0.25W) 1% 薄膜
1/4W(0.25W) 2% 薄膜
1W,1.5W 1% 陶瓷芯片
1/8W(0.125W) 5% 厚膜
1/20W(0.05W) 1% 厚膜
1/5W(0.2W) 0.1% 薄膜
1/8W(0.125W) 1% 厚膜
1/3W(0.333W) 1% 薄膜
1/20W(0.05W) 5% 厚膜
1/32W(0.03W) 5% 厚膜
1/10W(0.1W) 0.5% 薄膜
1/10W(0.1W) 0.1% 薄膜
1/6W(0.1666W) 5% 炭膜
1/16W(0.063W) 5% 厚膜
1/16W(0.063W) 1% 厚膜
1/6W(0.1666W) 1% 薄膜
1/4W(0.25W) 0.1% 薄膜
1/16W(0.0625W) 5% 厚膜
1/16W(0.0625W) 1% 厚膜
1/8W(0.125W) 0.1% 薄膜
1W,3W,5W 1% 金属元件
1/20W(0.05W) 0.5% 薄膜
1/4W(0.25W) 1% 金属膜
1/10W(0.1W) 0.05% 薄膜
1/8W(0.125W) 0.05% 薄膜
1/16W(0.0625W) 0.1% 薄膜
1/16W(0.0625W) 0.5% 薄膜
1/4W(0.25W) 1%,5% 薄膜
1/16W(0.0625W) 0.05% 薄膜
1/20W(0.05W) 1%,5% 厚膜
10W,20W,40W,100W 5% 厚膜
0.5W,1W,2W,3W 1%,5% 绕线
1/4W(0.25W) 1%,2%,5% 薄膜
1/2W,1W(0.5W) 1% 陶瓷芯片
25W 5% 电流检测,厚膜,散热器
1/2W,1W(0.5W) 1% 电流感应,厚膜
1W ~ 5W,1%,2%,5% 电流感应,金属
2W,3W,4W,5W 1% 电流感应,金属元件
1/10W,1/8W,1/4W,1/3W 1% 电流感应,厚膜
1/2W,3/4W,1W,2W,0.5%,1% 电流感应,厚膜
0.25W,0.5W,1W 1%,5% 电流检测,脉冲,厚膜
-
10 件 - 50,各 1 件
365 件 - 1 至 1M,各 5件
12 件 - 1 至 2k,各 1 件
12 件 - 1 至 1k,各 2 件
168 件 - 1 至 3k,各 2 件
240 件 - 1 至 91,各 5 件
96 件 - 1 至 9.1,各 4 件
96 件 - 10 至 91,各 4 件
850 件 - 1 至 75,各 50 件
96 件 - 100 至 2k,各 3 件
60 件 - 0.3 至 0.91,各5 件
7300 件 - 0 至 1M,各 50 件
2600 件 - 0 至 1M,各 50 件
2180件 - 33 至 1M,各 20 件
6100 件 - 0 至 1M,各 50 件
960 件 - 1k 至 91k,各 20件
2500 件 - 1 至 1M,各 50 件
960 件 - 10 至 910,各 20件
3650 件 - 1 至 1M,各 50 件
2600 件 - 1 至 1M,各 50 件
140 件 - 10 至 82,各 10 件
205 件 - 22k 至 1M,各 5 件
340 件 - 10 至 91,各 10 件
380 件 - 10 至 91,各 10 件
64 件 - 0.05 至 51,各 2 件
255 件 - 62 至 7.5k,各 5 件
480 件 - 100 至 976,各 5 件
90 件 - 47 至 8.2k,各 10 件
3050 件 - 10 至 1M,各 50 件
480 件 - 0.1 至 10,各 10 件
255 件 - 0.47 至 56,各 5 件
1100 件 - 1 至 7.5,各 50 件
255 件 - 8.2k 至 1M,各 5 件
480 件 - 10 至 97.6,各 5 件
495 件 - 10 至 97.6,各 5 件
200 件 - 470 至 20k,各 5 件
120 件 - 12 至 100,各 10 件
1440 件 - 10 至 910,各 30件
320 件 - 47 至 910,各 10 件
1440 件 - 1k 至 91k,各 30件
320 件 - 1k 至 20k,各 10 件
250 件 - 0.1 至 10,各 10 件
330 件 - 0.1 至 68,各 10 件
12 件 - 0.01 至 0.1,各 2 件
330 件 - 0.1 至 47,各 10 件
500 件 - 100 至 1k,各 10 件
260 件 - 47 至 750,各 10 件
3640 件 - 47 至 91k,各 40 件
3880 件 - 47 至 91k,各 40 件
3600 件 - 1.1 至 1M,各 50 件
310件 - 4.7k 至 100k,各 10件
330 件 - 22k 至 470k,各 5 件
280 件 - 120k 至 1M,各 10 件
360 件 - 1.1 至 910k,各 5 件
270 件 - 820 至 13k,各 10 件
3600 件 - 1 至 910k,各 50 件
4650 件 - 1 至 9.76,各 50 件
10400 件 - 1 至 1M,各 200 件
14600 件 - 1 至 1M,各 200 件
5700 件 - 1 至 9.76,各 50 件
420 件 - 100 至 806,各 10 件
480 件 - 1k 至 9.76k,各 5 件
3240 件 - 47 至 91k,各 40 件
3350 件 - 0 至 2.7M,各 50 件
500 件 - 0.001 至 1,各 25 件
4850 件 - 100 至 1M,各 50 件
2500 件 - 0 至 100k,各 50 件
600 件 - 0.004 至 1,各 30 件
960 件 - 100k 至 10M,各 20件
5820 件 - 10 至 91k,各 60 件
12 件 - 0.025 至 0.1,各 2 件
12200 件 - 0 至 1M,各 100 件
940 件 - 10 至 499k,各 20 件
3000 件 - 11 至 910k,各 50 件
5700 件 - 10 至 97.6,各 50 件
1100 件 - 100 至 910,各 50 件
410 件 - 100 至 1.6k,各 10 件
5700 件 - 100 至 976,各 50 件
5750 件 - 100k 至 1M,各 50 件
22000 件 - 1 至 9.53,各 200件
4800 件 - 100 至 976,各 50 件
33800 件 - 1 至 10M,各 200 件
4800 件 - 10 至 97.6,各 50 件
420 件 - 0.02 至 0.1,各 20 件
520 件 - 100k 至 2.2M,各 5 件
1960 件 - 47 至 511k,各 20 件
525 件 - 0.001 ~ 0.75,各 25 件
1980 件 - 43 至 511k,各 20 件
240 件 - 15k 至 270k,各 10 件
5650 件 - 10 至 97.6,各 50 件
6450 件 - 10 至 2.2M,各 50 件
500 件 - 100 至 1.02k,各 5 件
480 件 - 100k 至 976k,各 5 件
480 件 - 10k 至 97.6k,各 5 件
4850 件 - 100k 至 1M,各 50 件
12200 件 - 10 至 1M,各 200 件
1600 件 - 47 至 100k,各 20 件
1920 件 - 10 至 97.6,各 20 件
1600 件 - 100k 至 1M,各 50 件
2200 件 - 10 至 332k,各 20 件
370 件 - 90.9k 至 1M,各 10 件
500 件 - 3.92k 至 15k,各 5 件
500 件 - 15.4k 至 75k,各 5 件
500 件 - 4.87k 至 21k,各 5 件
3600 件 - 47 至 221k,各 40 件
3720 件 - 100 至 91k,各 40 件
4200 件 - 100 至 91k,各 40 件
360 件 - 100 至 4.3k,各 10 件
370 件 - 76.8k 至 332k,各 5 件
1920 件 - 100 至 97.6,各 20 件
5700 件 - 1k 至 9.76k,各 50 件
500 件 - 1.05k 至 3.9k,各 5 件
1920 件 - 1k 至 9.76k,各 20 件
14400 件 - 1 至 910k,各 200 件
520 件 - 0.001 至 0.1,各 20 件
14200 件 - 1.1 至 1M,各 200 件
14400 件 - 1.1 至 1M,各 200 件
18600 件 - 1 至 9.76,各 200 件
190 件 - 0.022 至 3.3,各 10 件
4800 件 - 1k 至 9.76k,各 50 件
470 件 - 4.87k 至 18k,各 10 件
440 件 - 820 至 4.75k,各 10 件
1650 件 - 1k 至 9.53k,各 50 件
3600 件 - 1.1 至 910k,各 50 件
1240 件 - 0.011 至 10,各 40 件
12 件 - 0.001 至 0.015,各 2 件
2550 件 - 1.1 至 680k,各 50 件
675 件 - 0.0005 ~ 0.75,各 25 件
900 件 - 49.9 至 249k,各 20 件
1640 件 - 100 至 221k,各 20 件
1920 件 - 100k 至 976k,各 20 件
1920 件 - 10k 至 97.6k,各 20 件
19200 件 - 100 至 976,各 200 件
12000 件 - 11 至 910k,各 200 件
19200 件 - 10 至 97.6,各 200 件
4800 件 - 10k 至 97.6k,各 50 件
480 件 - 0.001 至 0.47,各 30 件
22800 件 - 10 至 97.6,各 200 件
500 件 - 21.5k 至 88.7k,各 5 件
500 件 - 1.05k 至 4.75k,各 5 件
19400 件 - 100k 至 1M,各 200 件
5700 件 - 10k 至 97.6k,各 50 件
22800 件 - 100 至 976,各 200 件
350 件 - 0.001 至 0.05,各 10 件
23000 件 - 100k 至 1M,各 200 件
200 件 - 0.004 至 0.05,各 10 件
490 件 - 1.65k 至 5.9k,各 10 件
3200 件 - 51.1 至 100k,各 40 件
380 件 - 69.8k 至 360k,各 10 件
9660 件 - 11.5 至 931k,各 60 件
2800 件 - 10k 至 97.6k,各 50 件
5650 件 - 10k 至 97.6k,各 50 件
440 件 - 24.9k 至 110k,各 10 件
10200 件 - 1.1 至 680k,各 200 件
14400 件 - 1.1 至 910k,各 200 件
7500 件 - 12.4 至 95.3k,各 60 件
480 件 - 18.2k 至 68.1k,各 10 件
40 件 - 180/390 ~ 330/470,各 5 件
480 件 - 6.04k 至 24.3k,各 10 件
22800 件 - 1k 至 9.76k,各 200 件
19200 件 - 1k 至 9.76k,各 200 件
19200 件 - 10k 至 97.6k,各 200 件
22600 件 - 10k 至 97.6k,各 200 件
96 件 - 0.05 ~ 2k 各 3 件,各种散热器
100 件 - 0.05 ~ 2k 各 5 件,各种散热器
74 件 - 0.1 ~ 1k 各 3 件,2 种散热器各 10 件
通孔
表面贴装
应用筛选程序
1
2
3
下一页
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
RR1220PD-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0805 11.5-931K OHM
RL1220-KIT
Susumu
KIT RES 0805 0.011-10 OHM
RR0816PD-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 12.4-95.3K OHM
RG1005PD-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0402 10-91K OHM
RL3720W-KIT
Susumu
KIT RES 1% 3720 0.004-1 OHM
RG1608NW-KIT
Susumu
KIT RES .05% 0603 47-91K OHM
RR0510RD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0402 10-82 OHM
RR0306PD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0201 47-8.2K OHM
RR1220PD-5-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0805 120K-1.0M OHM
RR0510PD-2-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0402 4.7K-100K OHM
RR0510PD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0402 100-4.3K OHM
RR0816QD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 10-91 OHM
RR0816PD-5-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 69.8K-360K OHM
RR1220PD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0805 100-1.6K OHM
RL1220SG-1-KIT
Susumu
KIT RES 2% 0805 0.22-3.3 OHM
RR1220PD-4-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0805 24.9K-110K OHM
RR0816PD-2-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 820-4.75 OHM
RR0816PD-1-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 100-806 OHM
RR1220PD-3-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0805 6.04K-24.3K OHM
RR0816PD-3-KIT
Susumu
KIT RES .5% 0603 4.87K-18K OHM
1
2
3
下一页