中电网首页

产品索引  > 工具 > 螺丝和螺母起子 - 刀头、刀片和手柄

厂商 系列工具类型尖头-类型尖头-尺寸驱动器大小长度-总特性数量
1... 4445464748495051525354 66
PDF 缩略图 器件名称 制造商 描述
26943 26943 Wiha BLADE HEX SOCKET 3.2MM 4.72\"
26944 26944 Wiha BLADE HEX SOCKET 3.5MM 4.72\"
26945 26945 Wiha BLADE HEX SOCKET 4MM 4.72\"
26946 26946 Wiha BLADE HEX SOCKET 4.5MM 4.72\"
26947 26947 Wiha BLADE HEX SOCKET 5MM 4.72\"
26967 26967 Wiha BLADE HEX SOCKET 3/16\" 4.72\"
28827 28827 Wiha BLADE TORX T7 6.89\"
28826 28826 Wiha BLADE TORX T6 6.89\"
28828 28828 Wiha BLADE TORX T8 6.89\"
28829 28829 Wiha BLADE TORX T9 6.89\"
28830 28830 Wiha BLADE TORX T10 6.89\"
28825 28825 Wiha BLADE TORX T5 6.89\"
10820 10820 Wiha HANDLE BLADE HOLDING 6MM 5.31\"
26948 26948 Wiha BLADE HEX SOCKET 5.5MM 4.72\"
26968 26968 Wiha BLADE HEX SOCKET 7/32\" 4.72\"
26969 26969 Wiha BLADE HEX SOCKET 1/4\" 4.72\"
66850 66850 Wiha HANDLE BIT HOLDING 1/4\" 6.69\"
26975 26975 Wiha BLADE PHILLIPS SZ000/SZ00 4.72\"
26976 26976 Wiha BLADE PHILLIPS SZ0/SZ1 4.72\"
26973 26973 Wiha BLADE PHIL SLOT SZ0/3MM 4.72\"
1... 4445464748495051525354 66