Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
电源 - 板安装
>
AC DC 转换器
厂商
系列
输出数
电压-输入
电压-输出1
电压-输出2
电压-输出3
电压-输出4
电流-输出(最大值)
功率(W)
电源类型
应用
特性
工作温度
效率
安装类型
大小/尺寸
Artesyn Embedded Technologies
CUI Inc.
Delta Electronics
Recom Power
Recom Power Inc [CHP]
Red Lion Controls
Rohm Semiconductor
TDK-Lambda Americas Inc
Vicor Corporation
Volgen America/Kaga Electronics USA
XP Power
-
PF
KM
KW
AIF
ECE
VCP
KPS
ECL
KB6
APS
KPSA
KB10
APSIS
EML15
EML30
PBK-3
AA30S
AA15D
AA07S
AA30T
AA15S
AA60S
AA30D
AA15T
AA04S
AA04D
AA10S
ECE60
VOF-6
PBK-1
PBK-5
VOF-15
VSK-S5
VSK-S3
VOF-10
VMS-20
BP5034
VOFM-5
BP5067
BP5041
VSK-S1
BP5039
VSK-S2
BP5048
BP5063
BP5081
BP5045
KRS10F
ASB110
BP5085
BP5037
KRS25F
BP5062
BP5061
FSK-S5
BP5038
KRD10F
BP5065
BP5035
BP5047
BP5068
VIA PFM
VSK-S20
VSKM-S5
FSK-S15
VSK-S25
VSK-S10
VSK-S15
VBM-100
FSK-S30
VSKM-S10
PFE500SA
PFE300SA
PFE700SA
PSE1000-PFC
RAC03-SE/277
RAC02-SE/277
POWERLINE RAC04
POWERLINE RAC40
RAC04-xxS_DC/277
VI Brick® PFM®
POWERLINE RAC15-B
POWERLINE RAC03-A
POWERLINE RAC40-A
POWERLINE RAC20-A
POWERLINE RAC05-B
POWERLINE RAC15-A
POWERLINE RAC10-A
POWERLINE RAC10-B
POWERLINE RAC30-A
POWERLINE RAC60-B
POWERLINE RAC20-B
POWERLINE RAC03-C
POWERLINE RAC06-C
POWERLINE RAC04-C
POWERLINE RAC01-C
POWERLINE RAC02-C
POWERLINE RAC05-C
POWERLINE RAC05-A
POWERLINE RAC04/277
VI Brick® AC 前端
POWERLINE RAC04-C/230
POWERLINE RAC10-C/277
1
2
3
*
230VAC
115VAC
85 ~ 264VAC
85 ~ 264 VAC
90 ~ 264 VAC
80 ~ 264 VAC
80 ~ 138 VAC
80 ~ 137 VAC
80 ~ 120 VAC
80 ~ 127 VAC
80 ~ 276 VAC
85 ~ 115 VAC
85 ~ 305 VAC
85 ~ 276 VAC
90 ~ 305 VAC
85 ~ 265 VAC
85 ~ 286 VAC
80 ~ 305 VAC
80 ~ 135 VAC
113 ~ 170 VAC
160 ~ 276 VAC
170 ~ 275 VAC
161 ~ 253 VAC
170 ~ 425 VAC
154 ~ 286 VAC
176 ~ 253 VAC
170 ~ 304 VAC
127 ~ 276 VAC
159 ~ 253 VAC
85 V ~ 265 VAC
5V
9V
48V
12V
28V
24V
15V
20V
-5V
51V
36V
18V
3.3V
-12V
-24V
-15V
5.1V
380V
3.8V
393V
390V
360V
15.5V
15.2V
-12.7V
-12.2V
-
5V
12V
-5V
15V
-9V
24V
-12V
-15V
3.3V
-
5V
12V
-12V
-15V
-
-
8A
3A
5A
6A
2A
4A
1A
9A
14A
18A
60A
10A
21A
36A
42A
25A
33A
2.8A
2.1A
4.1A
1.3A
42mA
67mA
1.2A
1.5A
4.2A
2.4A
2.5A
4.5A
2.6A
2.2A
1.1A
30mA
1.4A
80mA
90mA
50mA
2.3A
83mA
1.6A
6.3A
3.6A
1.7A
3.5A
8.4A
6.9A
6.6A
417mA
1.25A
10.5A
625mA
1.67A
1.34A
210mA
650mA
300mA
500mA
667mA
833mA
420mA
600mA
900mA
450mA
230mA
333mA
10.8A
250mA
200mA
840mA
2.67A
3.33A
125mA
190mA
10.2A
4.44A
2.23A
2.82A
330mA
556mA
410mA
340mA
670mA
1.04A
350mA
222mA
1.11A
800mA
426mA
666mA
111mA
416mA
630mA
320mA
9.17A
830mA
267mA
444mA
100mA
550mA
310mA
291mA
583mA
7.33A
466mA
700mA
400mA
6.67A
520mA
16.7A
167mA
4.58A
3.06A
2.29A
620mA
170mA
150mA
120mA
133mA
1.33A
280mA
560mA
660mA
1.66A
1.51A
3.93A
850mA
1A,1A
4A,4A
2A,2A
3A,3A
3A,1.3A
3A,1.25A
5A,1.25A
5A,625mA
1.5A,1.5A
1.3A,1.3A
720mA,33mA
80mA,350mA
1.5A,625mA
350mA,350mA
500mA,500mA
170mA,170mA
160mA,160mA
133mA,133mA
650mA,650mA
250mA,120mA
120mA,250mA
210mA,210mA
200mA,200mA
300mA,300mA
380mA,380mA
800mA,800mA
420mA,420mA
166mA,166mA
400mA,400mA
1.33A,1.33A
833mA,833mA
1.67A,1.67A
625mA,625mA
677mA,677mA
1.25A,1.25A
1.12A,1.12A
340mA,340mA
600mA,600mA
600mA,150mA
520mA,520mA
450mA,450mA
360mA,360mA
1.66A,1.66A
250mA,250mA
220mA,220mA
180mA,180mA
1A,250mA,3A
4A,1.5A,250mA
4.5A,1A,250mA
2A,150mA,150mA
3A,630mA,630mA
3A,600mA,600mA
2A,200mA,200mA
3A,500mA,500mA
5A,500mA,500mA
5A,600mA,600mA
2.8A,250mA,250mA
2.8A,200mA,200mA
*
-
3W
5W
4W
2W
6W
1W
7W
10W
15W
40W
20W
24W
60W
30W
25W
12W
14W
396W
400W
110W
504W
714W
300W
302W
500W
100W
720W
700W
330W
1600W
1000W
360mW
150mW
-
开关(封闭框架)
开关(开放框架)
-
商用
医用型
ITE(商业)
商用,医用型
-
SCP
OVP,SCP
OCP,SCP
OTP,SCP
OCP,OVP
OTP,OVP
OCP,OVP,SCP
OTP,OVP,SCP
OCP,OTP,OVP
OCP,OTP,SCP
OCP,OTP,OVP,SCP
远程开/关,OTP,OVP
OCP,OTP,OVP,SCP,UVLO
远程开/关,OCP,OTP,OVP
0°C ~ 70°C
0°C ~ 60°C
10°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 55°C
-40°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-25°C ~ 85°C
-25°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 65°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 85°C
-25°C ~ 60°C
-20°C ~ 50°C
-25°C ~ 50°C
-20°C ~ 60°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-25°C ~ 75°C
-20°C ~ 75°C
-20°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C
-55°C ~ 100°C
-
84%
83%
82%
77%
75%
78%
86%
80%
71%
50%
79%
81%
72%
74%
76%
70%
95%
73%
65%
69%
94%
91%
89%
90%
85%
67%
92%
68%
66%
88%
87%
93%
63%
62%
56%
48%
60%
64%
59%
33%
62.1%
93.5%
-
通孔
底座安装
-
0.031 长 x 0.024 宽(0.80mm x 0.60mm)
1.11 长 x 0.4 宽 x 0.7 高(28.2mm x 10.1mm x 17.9mm)
1.36 长 x 0.39 宽 x 0.85 高(34.5mm x 9.9mm x 21.5mm)
1.36 长 x 0.36 宽 x 0.75 高(34.5mm x 9.2mm x 19.1mm)
1.11 长 x 0.36 宽 x 0.70 高(28.2mm x 9.1mm x 17.9mm)
1.28 长 x 0.37 宽 x 0.85 高(32.5mm x 9.5mm x 21.5mm)
1.38 长 x 0.36 宽 x 0.87 高(35.0mm x 9.2mm x 22.0mm)
1.47 长 x 0.37 宽 x 0.96 高(37.4mm x 9.3mm x 24.3mm)
1.38 长 x 0.36 宽 x 0.77 高(35.0mm x 9.1mm x 19.5mm)
0.71 长 x 0.36 宽 x 0.66 高(18.0mm x 9.1mm x 16.8mm)
1.11 长 x 0.40 宽 x 0.85 高(28.2mm x 9.9mm x 21.5mm)
1.03 长 x 0.28 宽 x 0.60 高(26.1mm x 7.2mm x 15.2mm)
1.11 长 x 0.35 宽 x 0.66 高(28.2mm x 9.0mm x 16.8mm)
0.89 长 x 0.31 宽 x 1.07 高(22.5mm x 7.8mm x 27.1mm)
0.89 长 x 0.31 宽 x 0.94 高(22.5mm x 7.8mm x 24.0mm)
3.27 长 x 3.39 宽 x 0.16 高(83.0mm x 86.0mm x 4.0mm)
1.92 长 x 1.91 宽 x 0.37 高(48.7mm x 48.6mm x 9.5mm)
3.75 长 x 1.50 宽 x 0.38 高(95.3mm x 38.2mm x 9.6mm)
3.70 长 x 2.09 宽 x 0.97 高(94.0mm x 53.0mm x 24.5mm)
2.52 长 x 1.80 宽 x 0.94 高(64.0mm x 45.6mm x 23.8mm)
2.00 长 x 1.00 宽 x 0.71 高(50.8mm x 25.4mm x 18.2mm)
3.50 长 x 2.50 宽 x 1.08 高(89.0mm x 63.5mm x 27.5mm)
3.35 长 x 1.61 宽 x 0.91 高(85.0mm x 41.0mm x 23.0mm)
1.11 长 x 0.39 宽 x 0.62 高(28.2mm x 10.0mm x 15.7mm)
2.56 长 x 1.26 宽 x 0.65 高(65.0mm x 32.0mm x 16.5mm)
2.52 长 x 1.80 宽 x 0.93 高(64.0mm x 45.6mm x 23.5mm)
2.76 长 x 1.77 宽 x 0.89 高(70.0mm x 45.0mm x 22.5mm)
2.76 长 x 1.77 宽 x 0.77 高(70.0mm x 45.0mm x 19.5mm)
1.38 长 x 0.71 宽 x 0.87 高(35.0mm x 18.0mm x 22.0mm)
2.16 长 x 1.77 宽 x 0.95 高(54.9mm x 45.0mm x 24.1mm)
1.97 长 x 1.57 宽 x 0.79 高(50.0mm x 40.0mm x 20.0mm)
2.10 长 x 1.12 宽 x 0.75 高(53.5mm x 28.5mm x 19.5mm)
2.76 长 x 1.89 宽 x 0.88 高(70.0mm x 48.0mm x 22.3mm)
2.91 长 x 2.13 宽 x 0.88 高(74.0mm x 54.0mm x 22.3mm)
2.06 长 x 1.07 宽 x 0.94 高(52.4mm x 27.2mm x 23.8mm)
3.50 长 x 2.50 宽 x 1.00 高(89.0mm x 63.5mm x 25.3mm)
2.52 长 x 1.77 宽 x 0.87 高(64.0mm x 45.0mm x 22.0mm)
2.00 长 x 1.00 宽 x 0.62 高(50.8mm x 25.4mm x 15.7mm)
3.50 长 x 2.50 宽 x 1.06 高(89.0mm x 63.5mm x 27.0mm)
2.28 长 x 1.45 宽 x 0.55 高(57.9mm x 36.8mm x 14.0mm)
3.50 长 x 2.40 宽 x 1.00 高(88.9mm x 61.0mm x 25.4mm)
2.17 长 x 1.77 宽 x 0.82 高(55.0mm x 45.0mm x 21.0mm)
2.00 长 x 1.00 宽 x 0.90 高(50.8mm x 25.4mm x 22.9mm)
2.17 长 x 1.28 宽 x 0.83 高(55.1mm x 32.6mm x 21.1mm)
2.17 长 x 1.38 宽 x 0.83 高(55.0mm x 35.0mm x 21.0mm)
1.44 长 x 1.07 宽 x 0.69 高(36.7mm x 27.0mm x 17.6mm)
2.56 长 x 1.77 宽 x 0.91 高(65.0mm x 45.0mm x 23.1mm)
2.17 长 x 1.38 宽 x 0.79 高(55.1mm x 35.1mm x 20.1mm)
1.33 长 x 0.87 宽 x 0.71 高(33.7mm x 22.2mm x 18.0mm)
1.46 长 x 0.43 宽 x 1.06 高(37.0mm x 11.0mm x 27.0mm)
1.42 长 x 0.59 宽 x 0.94 高(36.0mm x 15.0mm x 24.0mm)
1.36 长 x 0.44 宽 x 0.85 高(34.5mm x 11.3mm x 21.5mm)
1.28 长 x 0.45 宽 x 0.76 高(32.5mm x 11.5mm x 19.3mm)
1.46 长 x 0.98 宽 x 0.51 高(37.0mm x 25.0mm x 13.0mm)
1.52 长 x 0.43 宽 x 0.85 高(38.5mm x 10.9mm x 21.5mm)
1.46 长 x 0.91 宽 x 0.61 高(37.0mm x 23.0mm x 15.5mm)
2.11 长 x 1.09 宽 x 0.65 高(53.5mm x 27.8mm x 16.6mm)
1.44 长 x 1.07 宽 x 0.67 高(36.7mm x 27.2mm x 17.1mm)
2.76 长 x 1.91 宽 x 0.91 高(70.0mm x 48.6mm x 23.1mm)
2.56 长 x 1.31 宽 x 0.96 高(65.0mm x 33.3mm x 24.4mm)
3.10 长 x 1.18 宽 x 1.10 高(78.7mm x 30.0mm x 27.9mm)
3.10 长 x 1.50 宽 x 1.10 高(78.7mm x 38.1mm x 27.9mm)
2.44 长 x 1.21 宽 x 0.96 高(62.0mm x 30.7mm x 24.4mm)
2.75 长 x 1.89 宽 x 0.94 高(70.0mm x 48.0mm x 24.0mm)
2.40 长 x 1.55 宽 x 0.90 高(61.0mm x 39.4mm x 22.9mm)
2.06 长 x 1.07 宽 x 0.91 高(52.4mm x 27.2mm x 23.0mm)
2.38 长 x 1.60 宽 x 0.80 高(60.5mm x 40.6mm x 20.4mm)
2.75 长 x 1.89 宽 x 0.91 高(69.9mm x 48.0mm x 23.1mm)
2.75 长 x 1.77 宽 x 0.79 高(69.9mm x 45.0mm x 20.1mm)
2.96 长 x 1.36 宽 x 1.05 高(75.2mm x 34.6mm x 26.7mm)
3.50 长 x 2.50 宽 x 0.85 高(89.9mm x 63.5mm x 21.7mm)
2.00 长 x 1.00 宽 x 0.77 高(50.8mm x 25.4mm x 19.5mm)
1.44 长 x 1.06 宽 x 0.67 高(36.5mm x 27.0mm x 17.1mm)
2.06 长 x 1.07 宽 x 0.93 高(52.4mm x 27.2mm x 23.5mm)
2.91 长 x 2.13 宽 x 0.77 高(74.0mm x 54.0mm x 19.5mm)
4.60 长 x 2.40 宽 x 0.53 高(116.8mm x 61.0mm x 5.9mm)
4.91 长 x 1.40 宽 x 0.37 高(124.8mm x 35.5mm x 9.3mm)
3.60 长 x 1.50 宽 x 1.10 高(91.4mm x 38.1mm x 28.0mm)
0.81 长 x 0.42 宽 x 0.77 高(20.5mm x 10.7mm x 19.5mm)
1.49 长 x 0.94 宽 x 0.64 高(37.8mm x 23.9mm x 16.2mm)
1.50 长 x 0.96 宽 x 0.69 高(38.2mm x 24.3mm x 17.4mm)
1.49 长 x 0.94 宽 x 0.65 高(37.8mm x 23.9mm x 16.4mm)
1.38 长 x 0.43 宽 x 1.06 高(35.0mm x 11.0mm x 27.0mm)
3.50 长 x 2.66 宽 x 1.35 高(88.9mm x 67.5mm x 34.2mm)
2.16 长 x 1.38 宽 x 0.83 高(55.0mm x 35.0mm x 21.0mm)
1.50 长 x 1.00 宽 x 0.60 高(38.1mm x 25.4mm x 15.2mm)
2.07 长 x 1.08 宽 x 0.93 高(52.5mm x 27.4mm x 23.5mm)
2.44 长 x 1.77 宽 x 0.91 高(62.0mm x 45.0mm x 23.0mm)
2.91 长 x 1.64 宽 x 0.98 高(73.8mm x 41.6mm x 24.8mm)
1.65 长 x 0.43 宽 x 1.06 高(42.0mm x 11.0mm x 27.0mm)
2.30 长 x 1.40 宽 x 0.91 高(58.5mm x 35.5mm x 23.0mm)
2.75 长 x 1.89 宽 x 0.93 高(70.0mm x 48.0mm x 23.5mm)
2.52 长 x 1.77 宽 x 0.81 高(64.0mm x 45.0mm x 20.5mm)
2.16 长 x 1.77 宽 x 0.81 高(55.0mm x 45.0mm x 20.5mm)
2.72 长 x 1.65 宽 x 1.11 高(69.0mm x 42.0mm x 28.2mm)
1.33 长 x 0.96 宽 x 0.70 高(33.7mm x 24.4mm x 17.8mm)
1.00 长 x 1.00 宽 x 0.60 高(25.4mm x 25.4mm x 15.2mm)
1.65 长 x 0.98 宽 x 0.43 高(42.0mm x 25.0mm x 11.0mm)
2.56 长 x 1.50 宽 x 1.06 高(65.0mm x 38.0mm x 26.9mm)
1.38 长 x 0.98 宽 x 0.43 高(35.0mm x 25.0mm x 11.0mm)
1.46 长 x 0.98 宽 x 0.43 高(37.0mm x 25.0mm x 11.0mm)
3.11 长 x 1.81 宽 x 1.12 高(79.0mm x 46.0mm x 28.5mm)
3.50 长 x 2.40 宽 x 0.55 高(88.9mm x 61.0mm x 14.0mm)
1.59 长 x 0.49 宽 x 0.85 高(40.5mm x 12.4mm x 21.5mm)
1.91 长 x 0.55 宽 x 0.87 高(48.5mm x 14.0mm x 22.0mm)
1.11 长 x 0.40 宽 x 0.70 高(28.2mm x 10.1mm x 17.9mm)
4.40 长 x 2.40 宽 x 0.67 高(110.8mm x 61.0mm x 17.0mm)
4.60 长 x 2.40 宽 x 0.55 高(116.8mm x 61.0mm x 14.0mm)
2.11 长 x 1.09 宽 x 0.62 高(53.5mm x 27.8mm x 15.65mm)
4.29 长 x 2.30 宽 x 1.20 高(109.0mm x 58.5mm x 30.5mm)
4.60 长 x 2.40 宽 x 0.50 高(116.8mm x 61.0mm x 12.7mm)
4.80 长 x 2.76 宽 x 0.50 高(122.0mm x 70.0mm x 12.7mm)
4.60 长 x 2.40 宽 x 0.67 高(116.8mm x 61.0mm x 17.0mm)
6.30 长 x 3.94 宽 x 0.53 高(160.0mm x 100.0mm x 13.4mm)
应用筛选程序
1...
上一页
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
下一页
43
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
BP5053-12
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER -12.7V 250MA 3W
BP5037B15
Rohm Semiconductor
IC AC/DC CONV 15V 170MA SIP10
BP5065C5
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC -5V 100MA SIP9
BP5033-12
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER 12V 100MA 1W
BP5047B15
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER 15V 150MA 2W
BP5045A5
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER -5V 200MA 1W
BP5075-5
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER -5V 120MA 1W
BP5035A12
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC -12V 200MA SIP10
BP5055-12
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER -12.7V 250MA 3W
BP5039A
Rohm Semiconductor
IC AC/DC CONV 24V 200MA SIP12
BP5034D24
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC 24V 50MA SIP10
BP5065C
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC -12V 90MA SIP9
BP5038A1
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC 5V 30MA SIP6
BP5061-5
Rohm Semiconductor
IC AC/DC CONV -5V 350MA SIP12
BP5062A
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC -12V 500MA SIP12
BP5047A24
Rohm Semiconductor
IC AC/DC CONV 24V 150MA SIP12
BP5035A5
Rohm Semiconductor
IC AC/DC CONV -5V 200MA SIP10
BP5062A5
Rohm Semiconductor
IC CONV AC/DC -5V 500MA SIP12
BP5718A12
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER 12V 1A 12W
BP5723-33
Rohm Semiconductor
AC/DC CONVERTER 3.3V 3A 10W
1...
上一页
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
下一页
43