Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
电缆,电线 - 管理
>
缆线固定扣
厂商
系列
类型
电缆直径
螺纹尺寸
线管轮毂尺寸
面板孔尺寸
材料
包括
颜色
侵入防护
American Electrical Inc
Amphenol Industrial Operations
Amphenol Sine Systems Corp
Bud Industries
Bulgin
Digi International
Essentra Components
Harting
LEMO
Molex Connector Corporation
Molex Inc
Phoenix Contact
Rose Bopla
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity Raychem Cable Protection
Weidmuller
*
-
VG
DB
2K
BE
1S
E30
HTS
130095
Syntec®
MAX-LOC®
Han-INOX®
Cabtite KVT
Buccaneer®
BoplaCon MSK
Progress® MS
Progress® NPT
RT360™,RT
BoplaFlex BF/MBF
BoplaCon POZ/MPOZ
MAX-LOC®,130098
BoplaFlex BFK/MBFK
BoplaCon POZB/MPOZB
MotionGrade™ M23 A
MotionGrade™ M23 B
MotionGrade™ M40 C
MAX-LOC® Plus,130199
Progress® MS EMC easyCONNECT
-
缆线钳
线缆密封套
缆线钳 - 90°
缆线钳 - 45°
缆线钳,多孔
电缆钳,椭圆孔
线缆密封,热收缩
电缆密封套,长口
电缆密封套,短口
-
0.25(6.3mm)
0.29(7.4mm)
0.22(5.6mm)
0.20(5.1mm)
0.19(4.8mm)
1.38(35.0mm)
0.47(12.0mm)
0.55(14.0mm)
0.63(16.0mm)
0.83(21.0mm)
1.18(30.0mm)
0.16 ~ 0.24(4.0mm ~ 6.0mm)
0.25 ~ 0.31(6.3mm ~ 7.9mm)
0.12 ~ 0.26(3.0mm ~ 6.5mm)
0.06 ~ 0.12(1.5mm ~ 3.2mm)
0.31 ~ 0.38(7.9mm ~ 9.5mm)
0.12 ~ 0.19(3.0mm ~ 4.8mm)
0.26 ~ 0.37(6.5mm ~ 9.5mm)
0.12 ~ 0.31(3.0mm ~ 8.0mm)
0.24 ~ 0.31(6.0mm ~ 8.0mm)
0.16 ~ 0.26(4.0mm ~ 6.5mm)
0.25 ~ 0.38(6.3mm ~ 9.5mm)
0.13 ~ 0.25(3.2mm ~ 6.3mm)
0.19 ~ 0.25(4.7mm ~ 6.3mm)
0.14 ~ 0.31(3.5mm ~ 8.0mm)
0.12 ~ 0.28(3.0mm ~ 7.0mm)
0.18 ~ 0.30(4.5mm ~ 7.5mm)
0.17 ~ 0.20(4.2mm ~ 5.2mm)
0.24 ~ 0.28(6.2mm ~ 7.2mm)
0.16 ~ 0.31(4.0mm ~ 8.0mm)
0.20 ~ 0.24(5.2mm ~ 6.2mm)
0.13 ~ 0.17(3.2mm ~ 4.2mm)
0.28 ~ 0.30(7.2mm ~ 7.6mm)
0.20 ~ 0.28(5.0mm ~ 7.0mm)
0.06 ~ 0.20(1.5mm ~ 5.1mm)
0.08 ~ 0.14(2.0mm ~ 3.5mm)
0.06 ~ 0.08(1.6mm ~ 2.1mm)
0.24 ~ 0.33(6.1mm ~ 8.4mm)
0.13 ~ 0.19(3.2mm ~ 4.8mm)
0.08 ~ 0.20(2.0mm ~ 5.1mm)
0.14 ~ 0.18(3.5mm ~ 4.5mm)
0.20 ~ 0.26(5.0mm ~ 6.5mm)
0.08 ~ 0.28(2.0mm ~ 7.0mm)
0.14 ~ 0.20(3.5mm ~ 5.0mm)
0.12 ~ 0.16(3.0mm ~ 4.0mm)
0.26 ~ 0.31(6.5mm ~ 8.0mm)
0.18 ~ 0.24(4.5mm ~ 6.0mm)
0.12 ~ 0.17(3.0mm ~ 4.3mm)
0.10 ~ 0.26(2.5mm ~ 6.5mm)
0.08 ~ 0.10(2.0mm ~ 2.5mm)
0.10 ~ 0.14(2.5mm ~ 3.5mm)
0.10 ~ 0.12(2.5mm ~ 3.0mm)
0.20 ~ 0.30(5.0mm ~ 7.5mm)
0.12 ~ 0.14(3.0mm ~ 3.5mm)
0.16 ~ 0.25(4.0mm ~ 6.4mm)
0.12 ~ 0.24(3.0mm ~ 6.0mm)
0.20 ~ 0.31(5.0mm ~ 8.0mm)
0.16 ~ 0.22(4.0mm ~ 5.5mm)
0.27 ~ 0.35(7.0mm ~ 9.0mm)
0.20 ~ 0.33(5.0mm ~ 8.5mm)
0.22 ~ 0.33(5.5mm ~ 8.5mm)
0.31 ~ 0.39(8.0mm ~ 10.0mm)
0.38 ~ 0.49(9.5mm ~ 12.5mm)
0.16 ~ 0.39(4.0mm ~ 10.0mm)
0.24 ~ 0.47(6.0mm ~ 12.0mm)
0.20 ~ 0.39(5.0mm ~ 10.0mm)
0.31 ~ 0.51(8.0mm ~ 13.0mm)
0.22 ~ 0.39(5.5mm ~ 10.0mm)
0.22 ~ 0.47(5.5mm ~ 12.0mm)
0.38 ~ 0.44(9.5mm ~ 11.1mm)
0.22 ~ 0.42(5.6mm ~ 10.7mm)
0.29 ~ 0.41(7.5mm ~ 10.5mm)
0.26 ~ 0.55(6.5mm ~ 14.0mm)
0.33 ~ 0.47(8.5mm ~ 12.0mm)
0.31 ~ 0.43(8.0mm ~ 11.0mm)
0.31 ~ 0.41(8.0mm ~ 10.5mm)
0.28 ~ 0.41(7.0mm ~ 10.5mm)
0.24 ~ 0.41(6.0mm ~ 10.5mm)
0.35 ~ 0.51(9.0mm ~ 13.0mm)
0.30 ~ 0.43(7.5mm ~ 11.0mm)
0.31 ~ 0.49(8.0mm ~ 12.5mm)
0.25 ~ 0.75(6.4mm ~ 19.1mm)
0.31 ~ 0.59(8.0mm ~ 15.0mm)
0.27 ~ 0.51(7.0mm ~ 13.0mm)
0.38 ~ 0.50(9.5mm ~ 12.7mm)
0.33 ~ 0.55(8.5mm ~ 14.0mm)
0.20 ~ 0.43(5.0mm ~ 11.0mm)
0.38 ~ 0.57(9.5mm ~ 14.5mm)
0.24 ~ 0.43(6.0mm ~ 11.0mm)
0.33 ~ 0.51(8.5mm ~ 13.0mm)
0.24 ~ 0.51(6.0mm ~ 13.0mm)
0.35 ~ 0.85(9.0mm ~ 21.5mm)
0.31 ~ 0.44(7.9mm ~ 11.1mm)
0.24 ~ 0.63(6.0mm ~ 16.0mm)
0.35 ~ 0.79(9.0mm ~ 20.0mm)
0.27 ~ 0.43(7.0mm ~ 11.0mm)
0.22 ~ 0.64(5.6mm ~ 16.3mm)
0.24 ~ 0.39(6.0mm ~ 10.0mm)
0.30 ~ 0.43(7.6mm ~ 10.9mm)
0.62 ~ 0.75(15.7mm ~ 19.0mm)
0.47 ~ 0.55(12.0mm ~ 14.0mm)
1.54 ~ 1.57(39.0mm ~ 40.0mm)
0.44 ~ 0.50(11.2mm ~ 12.7mm)
0.81 ~ 0.94(20.6mm ~ 23.9mm)
0.85 ~ 0.94(21.5mm ~ 24.0mm)
0.50 ~ 0.56(12.7mm ~ 14.2mm)
2.31 ~ 2.44(58.7mm ~ 62.0mm)
3.00 ~ 3.50(76.2mm ~ 88.9mm)
0.71 ~ 0.94(18.0mm ~ 24.0mm)
0.55 ~ 0.71(14.0mm ~ 18.0mm)
0.69 ~ 0.81(17.5mm ~ 20.6mm)
0.56 ~ 0.69(14.2mm ~ 17.5mm)
3.00 ~ 3.25(76.2mm ~ 82.5mm)
0.65 ~ 0.87(16.5mm ~ 22.0mm)
0.39 ~ 0.47(10.0mm ~ 12.0mm)
0.59 ~ 0.67(15.0mm ~ 17.0mm)
0.75 ~ 0.85(19.0mm ~ 21.5mm)
0.50 ~ 0.62(12.7mm ~ 15.7mm)
0.96 ~ 1.32(24.5mm ~ 33.5mm)
0.69 ~ 0.71(17.5mm ~ 18.0mm)
0.49 ~ 0.59(12.5mm ~ 15.0mm)
0.92 ~ 1.02(23.5mm ~ 26.0mm)
0.39 ~ 0.55(10.0mm ~ 14.0mm)
0.51 ~ 0.71(13.0mm ~ 18.0mm)
0.71 ~ 0.98(18.0mm ~ 25.0mm)
0.69 ~ 0.98(17.5mm ~ 25.0mm)
0.57 ~ 0.67(14.5mm ~ 17.0mm)
0.87 ~ 1.00(22.1mm ~ 25.4mm)
0.65 ~ 1.70(16.5mm ~ 43.2mm)
0.94 ~ 1.26(24.0mm ~ 32.0mm)
0.52 ~ 0.73(13.2mm ~ 18.5mm)
0.70 ~ 0.97(17.8mm ~ 24.6mm)
1.62 ~ 2.00(41.1mm ~ 50.8mm)
0.40 ~ 0.54(10.2mm ~ 13.7mm)
0.50 ~ 0.63(12.7mm ~ 15.9mm)
1.00 ~ 1.12(25.4mm ~ 28.6mm)
0.75 ~ 0.87(19.0mm ~ 22.1mm)
1.18 ~ 1.50(30.0mm ~ 38.0mm)
1.25 ~ 1.35(31.7mm ~ 34.3mm)
1.12 ~ 1.25(28.6mm ~ 31.7mm)
0.56 ~ 0.63(14.2mm ~ 15.9mm)
1.56 ~ 1.69(39.6mm ~ 42.9mm)
1.69 ~ 1.81(42.9mm ~ 46.0mm)
1.00 ~ 1.10(25.4mm ~ 27.9mm)
0.44 ~ 0.56(11.2mm ~ 14.2mm)
1.25 ~ 1.37(31.7mm ~ 34.9mm)
1.30 ~ 1.38(33.0mm ~ 35.0mm)
1.22 ~ 1.30(31.0mm ~ 33.0mm)
0.43 ~ 0.67(11.0mm ~ 17.0mm)
0.94 ~ 1.10(24.0mm ~ 28.0mm)
1.06 ~ 1.26(27.0mm ~ 32.0mm)
0.43 ~ 0.59(11.0mm ~ 15.0mm)
0.53 ~ 0.71(13.5mm ~ 18.0mm)
0.56 ~ 0.62(14.2mm ~ 15.7mm)
0.43 ~ 0.57(11.0mm ~ 14.5mm)
0.51 ~ 0.75(13.0mm ~ 19.0mm)
0.59 ~ 0.83(15.0mm ~ 21.0mm)
0.67 ~ 0.85(17.0mm ~ 21.5mm)
0.75 ~ 1.10(19.0mm ~ 28.0mm)
0.71 ~ 0.95(18.0mm ~ 24.0mm)
0.67 ~ 0.98(17.0mm ~ 25.0mm)
0.67 ~ 1.16(17.0mm ~ 29.5mm)
0.91 ~ 1.08(23.0mm ~ 27.5mm)
0.75 ~ 0.91(19.0mm ~ 23.0mm)
1.30 ~ 1.69(33.0mm ~ 43.0mm)
0.63 ~ 0.75(16.0mm ~ 19.0mm)
1.38 ~ 1.77(35.0mm ~ 45.0mm)
1.06 ~ 1.50(27.0mm ~ 38.0mm)
0.87 ~ 1.02(22.0mm ~ 26.0mm)
0.87 ~ 1.26(22.0mm ~ 32.0mm)
0.75 ~ 1.06(19.0mm ~ 27.0mm)
1.34 ~ 1.73(34.0mm ~ 44.0mm)
0.98 ~ 1.14(25.0mm ~ 29.0mm)
1.26 ~ 1.73(32.0mm ~ 44.0mm)
0.55 ~ 0.67(14.0mm ~ 17.0mm)
0.67 ~ 0.83(17.0mm ~ 21.0mm)
0.83 ~ 1.00(21.0mm ~ 25.5mm)
0.67 ~ 1.00(17.0mm ~ 25.5mm)
1.10 ~ 1.50(28.0mm ~ 38.0mm)
1.14 ~ 1.57(29.0mm ~ 40.0mm)
1.38 ~ 2.56(35.0mm ~ 65.0mm)
0.91 ~ 1.34(23.0mm ~ 34.0mm)
0.67 ~ 1.10(17.0mm ~ 28.0mm)
0.49 ~ 0.81(12.5mm ~ 20.5mm)
0.63 ~ 0.81(16.0mm ~ 20.5mm)
0.49 ~ 0.63(12.5mm ~ 16.0mm)
1.61 ~ 1.69(41.0mm ~ 43.0mm)
0.41 ~ 0.59(10.5mm ~ 15.0mm)
0.79 ~ 0.98(20.0mm ~ 25.0mm)
0.51 ~ 0.83(13.0mm ~ 21.0mm)
0.67 ~ 0.81(17.0mm ~ 20.5mm)
0.88 ~ 1.00(22.2mm ~ 25.4mm)
0.87 ~ 1.30(22.0mm ~ 33.0mm)
0.85 ~ 1.02(21.5mm ~ 26.0mm)
0.69 ~ 0.75(17.5mm ~ 19.1mm)
0.43 ~ 0.71(11.0mm ~ 18.0mm)
0.51 ~ 0.67(13.0mm ~ 17.0mm)
0.94 ~ 1.02(24.0mm ~ 26.0mm)
0.50 ~ 1.20(12.7mm ~ 30.5mm)
0.67 ~ 0.87(17.0mm ~ 22.0mm)
1.14 ~ 1.34(29.0mm ~ 34.0mm)
0.39 ~ 0.59(10.0mm ~ 15.0mm)
1.46 ~ 1.73(37.0mm ~ 44.0mm)
1.26 ~ 1.50(32.0mm ~ 38.0mm)
0.45 ~ 0.61(11.5mm ~ 15.5mm)
0.55 ~ 0.79(14.0mm ~ 20.0mm)
0.59 ~ 0.71(15.0mm ~ 18.0mm)
0.39 ~ 0.51(10.0mm ~ 13.0mm)
1.38 ~ 2.75(35.1mm ~ 70.5mm)
0.75 ~ 1.60(19.1mm ~ 40.6mm)
0.16 ~ 0.50(4.07mm ~ 12.70mm)
-
M20
PG9
PG7
2-8
PG29
PG16
PG11
PG48
PG36
PG21
PG42
1-12
PG13
1 NPT
2 NPT
3 NPT
PG13.5
M6x1.0
M9x0.6
1/2 NPT
M32x1.5
M20x1.5
3/4 NPT
M16x1.5
3/8 NPT
M40x1.5
M25x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M12x1.5
M36x2.0
M18x1.5
M27x2.0
M24x1.5
M22x1.5
M30x2.0
1/4 NPT
M8x1.25
3 3/8-8
M10x1.5
1/8 NPT
9/16-24
15/16-20
11/16-24
1 3/8-12
13/16-20
1 1/16-18
2 1/2 NPT
1 1/2 NPT
1 1/4 NPT
1 3/16-18
-
1(25.4mm)
3/4(19mm)
3/8(9.5mm)
1/2(12.7mm)
-
0.984(25.0mm)
1.260(32.0mm)
0.886(22.5mm)
2.338(59.3mm)
2.126(54.0mm)
1.114(28.3mm)
1.850(47.0mm)
1.457(37.0mm)
0.787(20.0mm)
0.630(16.0mm)
0.598(15.2mm)
0.472(12.0mm)
0.492(12.5mm)
0.732(18.6mm)
0.875(22.2mm),7/8
0.688(17.5mm),11/16
1.125(28.6mm),1 1/8
1.375(34.9mm),1 3/8
-
铝
PVC
锌
钢
黄铜
金属
尼龙
塑料
聚酰胺
硅树脂
不锈钢
氯丁橡胶
镀镍黄铜
锌,镀镍
-
O 环
螺母
密封
垫圈
密封环
压缩螺母
应力消除
筒夹螺母
防松螺母
O 环,密封
套管,绝缘型
密封,应力消除
防松螺母,密封
垫圈, 螺母, 密封
密封环,应力消除
面板螺母,密封螺母
O 环,密封,应力消除
垫圈,密封,应力消除
帽盖,防松螺母,密封
防松螺母,密封,应力消除
EMC 接地环,垫圈,螺母,密封
压紧螺母,扣眼,O 圈,遮蔽环
EMI 屏蔽环,垫圈,螺母,密封件
接触弹簧,O 形圈,密封,应力消除
-
灰
银
黑
蓝
橙
黄
浅灰
多色
-
IP50
IP65 - 防尘,耐水
IP68 - 防尘,防水
IP54 - 防尘,耐水
IP66 - 防尘,耐水
IP67 - 防尘,防水
IP68/69K - 防尘,防水
IP54/68 - 防尘,防尘,防水,防水
应用筛选程序
1...
上一页
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
下一页
45
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
1300970250
Molex Connector Corporation
PG304 DELUXE CORD GRIP WAS50100
1300970163
Molex Connector Corporation
GRIP 1/2\" .250-.375\" STR MALE
1300970165
Molex Connector Corporation
GRIP 1/2\" .500-.625\" STR MALE
1300970156
Molex Connector Corporation
CORD GRIP .625-.75\" STR MALE
1300970161
Molex Connector Corporation
GRIP 1/2\" .187-.250\" STR MALE
1300990165
Molex Connector Corporation
MAX-LOC GRIP .31-.37 W/NUT F-2
1300990167
Molex Connector Corporation
MAX-LOC GRIP .37-.43 W/NUT F-2
1300990189
Molex Connector Corporation
MAX-LOC GRIP .50-.56 W/NUT F-2
1300990190
Molex Connector Corporation
MAX-LOC GRIP .56-.62 W/NUT F-2
1300970168
Molex Connector Corporation
GRIP 3/4\" .500-.625\" STR MALE
1300960051
Molex Connector Corporation
GRIP LIQUID-TITE 3/4\" R/A MALE
1300990185
Molex Connector Corporation
MAX-LOC GRIP .62-.75 W/NUT F-3
1300970271
Molex Connector Corporation
WIDE-RANGE GRIP 1-1/2\" 1.20-1.5\"
1301210032
Molex Connector Corporation
CABLE CONNECTOR PG 36 8-6AWG
1300960045
Molex Connector Corporation
GRIP LIQUID-TITE 3/4\" MALE
1300970158
Molex Connector Corporation
GRIP 3/4\" .750-.875\" STR MALE
1300990105
Molex Connector Corporation
MAX-LOC 3/4 .625-.75 W/PLAST MSH
1300990093
Molex Connector Corporation
MX-LOC F3 3/4 .437-.562 WPLSTCM
1300990097
Molex Connector Corporation
MX-LC F3 3/4 .500-.625 WPLSTCME
1300990101
Molex Connector Corporation
MX-LC F3 3/4 .562-.687 WPLSTCME
1...
上一页
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
下一页
45