Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
盒子,外壳,机架
>
机架热管理
厂商
系列
类型
电压-输入
规格
大小/尺寸
Assmann WSW Components
Bud Industries
Delta Electronics
ebm-papst Inc.
Hammond Manufacturing
Orion Fans
Tripp Lite
Vector Electronics
C2
PF
FT
HB
FN
SHV
SHG
PPG
PWS
DTS
SCR
DNF
PPF
FTA
C2TF
DNFF
SHGM
RCSC
OA300
OD300
FLHTF
OA600
OA400
OA900
OD600
OD900
OA300ST
EB-RACK
OA600ST
OMB5200
FT170AC
FT170DC
Digitus®
SmartRack™
VectorPak™
风扇
加热装置
风扇托架
空调装置
-
24VDC
48VDC
12VDC
220VAC
120VAC
230VAC
240VAC
115VAC
460VAC
110VAC
90 ~ 264VAC
100 ~ 240VAC
115,230VAC
200 ~ 240VAC
110 ~ 120 VAC
110 ~ 250 VAC
-
加热器,400W
加热器,800W
加热器,200W
加热器,125W
加热器,75W,4A
加热器,30W,3A
加热器,10W,1A
A/C 装置,3241 BTU
A/C 装置,5118 BTU
加热器,150W,8A
A/C 装置,5000 BTU
A/C 装置,9000 BTU
A/C 装置,4610 BTU
A/C 装置,3500 BTU
A/C 装置,9220 BTU
A/C 装置,7001 BTU
加热器,650W,12A
加热器,45W,3.5A
加热器,550W,11A
加热器,550W,13A
A/C 装置,34215 BTU
A/C 装置,17745 BTU
A/C 装置,10750 BTU
加热器,60W,2.5A
加热器,30W,1.2A
加热器,15W,1.5A
A/C 装置,34152 BTU
加热器,20W,1.1A
A/C 装置,33000 BTU
加热器,250W,2.2A
加热器,100W,4.5A
加热器,400W,3.5A
加热器,150W,1.3A
加热器,100W,0.89A
加热器,400W,3.45A
加热器,200W,1.79A
加热器,300W,2.62A
风扇,AC,方形,32 CFM
风扇,AC,方形,230 CFM
风扇,AC,方形,560 CFM
风扇,AC,方形,368 CFM
风扇,AC,圆形,550 CFM
风扇,AC,方形,462 CFM
风扇,AC,方形,295 CFM
风扇,AC,矩形,160 CFM
风扇,AC,矩形,470 CFM
风扇,AC,矩形,300 CFM
风扇,DC,方形,230 CFM
风扇,AC,圆形,235 CFM
风扇,AC,方形,105 CFM
风扇,AC,圆形,535 CFM
风扇托架,无载,2 个风扇
风扇托架,无载,3 个风扇
风扇托架,无载,6 个风扇
风扇托架,无载,9 个风扇
风扇托架,无载,4 个风扇
风扇,AC,2 个风扇,200 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,52 CFM
风扇托架,DC,6 个风扇,89 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,52 CFM
风扇托架,AC,4 个风扇,52 CFM
风扇托架,DC,3 个风扇,89 CFM
风扇托架,DC,2 个风扇,89 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,660 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,600 CFM
风扇托架,DC,6 个风扇,660 CFM
风扇托架,AC,9 个风扇,990 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,310 CFM
风扇托架,DC,9 个风扇,990 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,330 CFM
风扇托架,AC,2 个风扇,340 CFM
风扇托架,DC,6 个风扇,160 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,620 CFM
风扇托架,AC,9 个风扇,945 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,540 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,315 CFM
风扇托架,AC,2 个风扇,276 CFM
风扇托架,AC,4 个风扇,552 CFM
风扇托架,AC,2 个风扇,335 CFM
风扇托架,DC,3 个风扇,330 CFM
风扇托架,AC,9 个风扇,900 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,318 CFM
风扇托架,DC,3 个风扇,300 CFM
风扇托架,AC,6 个风扇,630 CFM
风扇托架,AC,2 个风扇,105 CFM
风扇托架,AC,1 个风扇,550 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,300 CFM
风扇托架,AC,4 个风扇,100 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,105 CFM
风扇托架,AC,3 个风扇,190 ~ 300 CFM
-
10.00 直径 x 3.54 宽(254.0mm x 89.9mm)
10.00 直径 x 3.50 宽(254.0mm x 88.9mm)
2.80 长 x 2.00 宽 x 3.53 高(71.1mm x 50.8mm x 89.7mm)
3.15 长 x 3.15 宽 x 1.51 高(80.0mm x 80.0mm x 38.4mm)
2.95 长 x 1.16 宽 x 1.77 高(75.0mm x 29.5mm x 45.0mm)
1.97 长 x 1.16 宽 x 1.77 高(50.0mm x 29.5mm x 45.0mm)
2.80 长 x 2.00 宽 x 6.89 高(71.1mm x 50.8mm x 175.0mm)
2.80 长 x 2.00 宽 x 9.84 高(71.1mm x 50.8mm x 249.9mm)
4.41 长 x 3.15 宽 x 1.85 高(112.0mm x 80.0mm x 47.0mm)
3.15 长 x 3.15 宽 x 9.76 高(80.0mm x 80.0mm x 247.9mm)
3.15 长 x 3.15 宽 x 7.00 高(80.0mm x 80.0mm x 177.8mm)
6.38 长 x 5.75 宽 x 2.00 高(162.1mm x 146.1mm x 50.8mm)
5.94 长 x 4.68 宽 x 1.85 高(150.9mm x 118.9mm x 47.0mm)
4.72 长 x 4.72 宽 x 1.50 高(119.9mm x 119.9mm x 38.1mm)
19.00 长 x 6.97 宽 x 0.07 高(482.6mm x 177.0mm x 1.8mm)
4.13 长 x 4.13 宽 x 2.42 高(105.0mm x 105.0mm x 61.5mm)
5.91 长 x 5.91 宽 x 2.41 高(150.1mm x 150.1mm x 61.2mm)
19.00 长 x 5.22 宽 x 0.07 高(482.6mm x 132.6mm x 1.8mm)
7.95 长 x 7.95 宽 x 3.43 高(202.0mm x 202.0mm x 87.0mm)
4.69 长 x 4.69 宽 x 1.50 高(119.1mm x 119.1mm x 38.1mm)
5.30 长 x 4.00 宽 x 5.50 高(134.6mm x 101.6mm x 139.7mm)
5.30 长 x 4.00 宽 x 7.50 高(134.6mm x 101.6mm x 190.5mm)
13.78 长 x 7.50 宽 x 1.73 高(350.0mm x 190.5mm x 43.9mm)
17.09 长 x 6.64 宽 x 3.50 高(434.1mm x 168.7mm x 88.9mm)
19.00 长 x 7.75 宽 x 1.72 高(482.6mm x 196.9mm x 43.7mm)
28.25 长 x 20.00 宽 x 0.07 高(717.6mm x 508.0mm x 1.8mm)
19.00 长 x 5.22 宽 x 1.78 高(482.6mm x 132.6mm x 45.2mm)
17.01 长 x 7.62 宽 x 1.75 高(432.1mm x 193.5mm x 44.4mm)
28.25 长 x 25.00 宽 x 0.07 高(717.6mm x 635.0mm x 1.8mm)
19.06 长 x 5.09 宽 x 1.93 高(484.0mm x 129.4mm x 49.0mm)
25.00 长 x 23.75 宽 x 0.07 高(635.0mm x 603.2mm x 1.8mm)
17.00 长 x 8.00 宽 x 1.75 高(431.8mm x 203.2mm x 44.4mm)
19.00 长 x 7.00 宽 x 1.75 高(482.6mm x 177.8mm x 44.4mm)
17.12 长 x 8.31 宽 x 1.70 高(434.8mm x 211.1mm x 43.2mm)
14.96 长 x 4.84 宽 x 1.68 高(380.0mm x 122.9mm x 42.7mm)
19.00 长 x 3.08 宽 x 1.75 高(482.6mm x 78.23mm x 44.4mm)
17.00 长 x 7.00 宽 x 1.72 高(431.8mm x 177.8mm x 43.7mm)
25.00 长 x 15.00 宽 x 0.07 高(635.0mm x 381.0mm x 1.8mm)
23.75 长 x 20.00 宽 x 0.07 高(603.2mm x 508.0mm x 1.8mm)
20.00 长 x 15.00 宽 x 0.07 高(508.0mm x 381.0mm x 1.8mm)
23.75 长 x 20.00 宽 x 1.53 高(603.3mm x 508.0mm x 38.9mm)
19.00 长 x 19.00 宽 x 1.75 高(482.6mm x 482.6mm x 44.4mm)
20.00 长 x 15.00 宽 x 1.53 高(508.0mm x 381.0mm x 38.9mm)
17.00 长 x 17.50 宽 x 1.72 高(431.8mm x 444.5mm x 43.7mm)
25.00 长 x 15.00 宽 x 1.53 高(635.0mm x 381.0mm x 38.9mm)
18.54 长 x 17.01 宽 x 1.75 高(470.9mm x 432.1mm x 44.4mm)
18.58 长 x 17.01 宽 x 1.75 高(471.9mm x 432.1mm x 44.4mm)
25.00 长 x 23.75 宽 x 1.53 高(635.0mm x 603.3mm x 38.9mm)
28.25 长 x 25.00 宽 x 1.53 高(717.6mm x 635.0mm x 38.9mm)
17.00 长 x 12.00 宽 x 1.72 高(431.8mm x 304.8mm x 43.7mm)
28.25 长 x 20.00 宽 x 1.53 高(717.6mm x 508.0mm x 38.9mm)
17.20 长 x 8.26 宽 x 7.00 高(436.9mm x 209.8mm x 177.8mm)
16.99 长 x 13.12 宽 x 1.75 高(431.5mm x 333.2mm x 44.4mm)
19.00 长 x 14.00 宽 x 1.75 高(482.6mm x 355.6mm x 44.4mm)
17.01 长 x 13.39 宽 x 1.75 高(432.0mm x 340.0mm x 44.5mm)
17.20 长 x 6.26 宽 x 5.25 高(436.9mm x 159.0mm x 133.4mm)
19.00 长 x 12.95 宽 x 1.72 高(482.6mm x 328.9mm x 43.7mm)
18.62 长 x 17.01 宽 x 1.75 高(472.9mm x 432.1mm x 44.4mm)
5.91 长 x 7.87 宽 x 19.69 高(150.0mm x 200.0mm x 500.0mm)
18.56 长 x 16.71 宽 x 1.75 高(471.1mm x 424.4mm x 44.4mm)
28.83 长 x 10.75 宽 x 1.75 高(732.3mm x 273.1mm x 44.5mm)
20.47 长 x 15.00 宽 x 1.77 高(519.9mm x 381.0mm x 45.0mm)
12.60 长 x 12.60 宽 x 5.00 高(320.0mm x 320.0mm x 127.0mm)
12.60 长 x 12.60 宽 x 6.18 高(320.0mm x 320.0mm x 157.0mm)
7.48 长 x 15.75 宽 x 37.40 高(190.0mm x 400.0mm x 950.0mm)
4.53 长 x 15.75 宽 x 37.40 高(115.0mm x 400.0mm x 950.0mm)
23.75 长 x 20.00 宽 x 4.08 高(603.3mm x 508.0mm x 103.6mm)
28.25 长 x 20.00 宽 x 4.08 高(717.6mm x 508.0mm x 103.6mm)
25.00 长 x 15.00 宽 x 4.08 高(635.0mm x 381.0mm x 103.6mm)
20.00 长 x 15.00 宽 x 4.08 高(508.0mm x 381.0mm x 103.6mm)
25.00 长 x 23.75 宽 x 4.08 高(635.0mm x 603.3mm x 103.6mm)
17.00 长 x 13.70 宽 x 5.22 高(431.8mm x 348.0mm x 132.6mm)
12.60 长 x 12.60 宽 x 4.88 高(320.0mm x 320.0mm x 124.0mm)
28.25 长 x 25.00 宽 x 4.08 高(717.6mm x 635.0mm x 103.6mm)
22.83 长 x 22.83 宽 x 19.69 高(580.0mm x 580.0mm x 500.0mm)
18.90 长 x 17.72 宽 x 15.55 高(480.0mm x 450.0mm x 395.0mm)
14.45 长 x 12.24 宽 x 35.98 高(367.0mm x 311.0mm x 914.0mm)
9.25 长 x 18.11 宽 x 55.12 高(235.0mm x 460.0mm x 1400.0mm)
14.45 长 x 15.98 宽 x 53.03 高(367.0mm x 406.0mm x 1347.0mm)
30.12 长 x 27.76 宽 x 50.79 高(765.0mm x 705.0mm x 1290.0mm)
12.40 长 x 23.62 宽 x 70.87 高(315.0mm x 600.0mm x 1800.0mm)
43.00 长 x 23.63 宽 x 78.50 高(1092.2mm x 600.2mm x 1993.9mm)
应用筛选程序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
14
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
DN-19FAN-2-WM-T-SW
Assmann WSW Components
ROOF COOLING UNIT 19\" 2FANS
DN-19FAN-4-1000SW-N
Assmann WSW Components
ROOF COOLING UNIT 4 FAN
DN-19FAN-4-SW
Assmann WSW Components
ROOF COOLING UNIT 4 FAN
FN-1282
Bud Industries
FAN EXHAUST 10\" 115 VAC
FT-1973
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY W/3 FANS
FT-1986
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY 1.75X19X18.56
FT-1979
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY W/9 FANS
FN-1280
Bud Industries
FAN TUBEAXIAL 110V .21A
FT-1170-MG
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY METALLIC GRAY
FT-1170-WH
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY WHITE TEXTURE
FT-1976
Bud Industries
FAN TRAY ASSEMBLY W/6 FANS
FTA0102AA
Delta Electronics
FAN TRAY AC 380X43 1800/3800RPM
FTA0302AA
Delta Electronics
FAN TRAY AC 484X49 1800/3800RPM
FT-170-318-001
ebm-papst Inc.
FAN TRAY 483X211MM 115VAC
FT-170-300-002
ebm-papst Inc.
FAN TRAY 483X211MM 24VDC
FT-170-300-003
ebm-papst Inc.
FAN TRAY 483X211MM 48VDC
FT-170-300-001
ebm-papst Inc.
FAN TRAY 483X211MM 12VDC
FT-170-318-002
ebm-papst Inc.
FAN TRAY 483X211MM 230VAC
DNFF120BK230
Hammond Manufacturing
FAN KIT 120MM BLACK 230VAC 5PCS
PPFP190802BK1
Hammond Manufacturing
FAN PANEL ASSEMBLY W/2 HOLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
14