Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
原型开发产品
>
适配器,可互换接口板
厂商
系列
原型板类型
接受的封装
大小/尺寸
针脚数
孔径
板厚度
材料
Adafruit Industries LLC
Capital Advanced Technologies
Chip Quik Inc
FLIR
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
Twin Industries
Vector Electronics
*
-
Vectorbord®
Surfboards®
6000,Surfboards®
9000,Surfboards®
1000,UNI-SIP™
5000,UNI-SIP™
4000,UNI-SIP™
3000,UNI-SIP™
2000,UNI-SIP™
-
SMD至DIP
PCMCIA 转接
SMD至SIP引脚
通孔至SIP引脚
SMD至镀膜通孔板
-
QFP
SOIC
TQFP
PLCC
TSSOP
SOT-23
SOT-89
SSOP-8
SOT-223
SOT-343
SOT-143
SOT-89-5
TO-263AB
非特定
SuperSOT™-8
5 形引线 DD
7 形引线 DD
MICROMAX-10™
MSOP-8,TSSOP-8
1206,MINI-MELF
SC-70-6,SOT-363
SC59-5,SOT-23-5
SC-70-3,SOT-323
PSOP,SSOP,TSOP
SC-59-6,SOT-23-6,SOT-23-L,TSOP-6
-
0.50 x 0.30(12.7mm x 7.6mm)
0.30 x 0.50(7.6mm x 12.7mm)
0.40 x 0.30(10.2mm x 7.6mm)
0.50 x 0.60(12.7mm x 15.2mm)
0.40 x 0.40(10.2mm x 10.2mm)
1.13 x 1.93(28.6mm x 48.9mm)
1.00 x 1.25(25.4mm x 31.8mm)
0.50 x 1.60(12.7mm x 40.6mm)
0.60 x 0.50(15.2mm x 12.7mm)
0.50 x 1.20(12.7mm x 30.1mm)
0.50 x 0.90(12.7mm x 22.9mm)
0.50 x 1.00(12.7mm x 25.4mm)
0.50 x 0.40(12.7mm x 10.2mm)
0.50 x 0.80(12.7mm x 20.3mm)
0.80 x 0.40(20.3mm x 10.2mm)
1.00 x 2.00(25.4mm x 50.8mm)
0.60 x 0.80(15.2mm x 20.3mm)
0.85 x 1.13(21.6mm x 28.6mm)
0.70 x 0.80(17.8mm x 20.3mm)
0.93 x 2.00(23.5mm x 50.8mm)
0.83 x 1.60(21.0mm x 40.6mm)
0.60 x 1.10(15.2mm x 27.9mm)
0.75 x 1.20(19.0mm x 30.5mm)
0.60 x 0.40(15.2mm x 10.2mm)
0.50 x 0.50(12.7mm x 12.7mm)
0.50 x 1.50(12.7mm x 38.1mm)
1.00 x 0.40(25.4mm x 10.2mm)
1.00 x 1.60(25.4mm x 40.6mm)
1.00 x 1.40(25.4mm x 35.6mm)
1.00 x 1.20(25.4mm x 30.5mm)
1.00 x 1.00(25.4mm x 25.4mm)
0.50 x 0.70(12.7mm x 17.8mm)
1.30 x 0.80(33.0mm x 20.3mm)
1.00 x 0.80(25.4mm x 20.3mm)
0.50 x 2.00(12.7mm x 50.8mm)
0.60 x 1.20(15.2mm x 30.5mm)
1.00 x 0.70(25.4mm x 17.8mm)
0.95 x 2.00 (24.1mm x 50.8mm)
7.90 x 3.10(200.6mm x 78.7mm)
0.65 x 1.60 (16.5mm x 40.6mm)
0.80 x 1.05 (20.3mm x 26.7mm)
6.00 x 4.00(152.4mm x 101.6mm)
6.00 x 6.00(152.4mm x 152.4mm)
4.20 x 4.20(106.6mm x 106.6mm)
4.50 x 6.00(114.3mm x 152.4mm)
-
9
6
8
7
5
3
4
12
20
10
16
15
14
-
0.036(0.90mm)
0.035(0.89mm)
-
0.031(0.79mm)1/32
0.062(1.57mm) 1/16
-
应用筛选程序
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
2947792
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLE ELECT COMPONENT
2947187
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLE ELECT COMPONENT
2947857
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLING ELECTRONIC
2947912
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLING ELECTRONIC
2947077
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLE ELECT COMPONENT
2947394
Phoenix Contact
PCB FOR ASSEMBLE ELECT COMPONENT