Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
光电元件
>
显示器模块 - LED 点阵和簇
厂商
系列
毫烛光等级
内部连接
大小/尺寸
颜色
配置
电压-正向(Vf)(典型值)
接口
Adafruit Industries LLC
Avago Technologies US Inc.
Everlight Electronics Co Ltd
Fairchild Semiconductor
Kingbright
Lite-On Inc
Lumex Opto/Components Inc
OSRAM Opto Semiconductors Inc
Red Lion Controls
Rohm Semiconductor
SunLED
-
LTP-747
LTP-757
ELM-2882
ELM-2881
HDLx-1414
HDLx-2416
HDLx-3416
HCMS-29xx
HDSP-253x
HDSP-250x
HDSP-211x
LTP-2157A
HCMS-39xx
HCMS-213x
HCMS-235x
HDSP-70xE
HDSP-71xE
HDSP-70xG
HDSP-71xG
LTP-1557A
HDSP-213x
HDSP-70xA
HDSP-71xA
HDSP-210x
HDSP-2179
Intelligent Display®
Alphanumeric Intelligent Display®
Alphanumeric Programmable Display™
-
3mcd
5mcd
2mcd
9mcd
4mcd
1mcd
7mcd
8mcd
6mcd
20mcd
11mcd
12mcd
28mcd
42mcd
48mcd
24mcd
25mcd
51mcd
21mcd
23mcd
75mcd
73mcd
34mcd
96mcd
15mcd
90mcd
45mcd
13mcd
10mcd
38mcd
14mcd
16mcd
52mcd
49mcd
8.2mcd
300mcd
64µcd
6.4mcd
140mcd
30µcd
2.4mcd
2.3mcd
200mcd
130mcd
4.8mcd
2.5mcd
160mcd
90µcd
5.4mcd
900mcd
3.9mcd
245mcd
3.5mcd
2.6mcd
9.6mcd
3.8mcd
1.7mcd
60µcd
3.4mcd
3.7mcd
7.5mcd
5.6mcd
50µcd
1.6mcd
75µcd
3.6mcd
4.6mcd
114µcd
150µcd
148µcd
17.6mcd
230µcd
128µcd
1.24mcd
252µcd
1.65mcd
120µcd
190µcd
180µcd
140µcd
500µcd
237µcd
350µcd
2000mcd
330µcd
6000mcd
5000mcd
260µcd
510µcd
205µcd
1200mcd
1800mcd
2.41mcd
170µcd
200µcd
750µcd
1.43mcd
1.55mcd
210µcd
4000mcd
110µcd
1400mcd
238µcd
3000mcd
215µcd
1.55mcd ~ 3.49mcd
960µcd ~ 7.28mcd
1.29mcd ~ 6.53mcd
2.50mcd ~ 20.28mcd
3.97mcd ~ 36.49mcd
1.20mcd ~ 13.30mcd
5.12mcd ~ 45.63mcd
7.68mcd ~ 45.63mcd
3mcd 绿,3mcd 红
15mcd 绿,10mcd 红
16mcd 绿,14mcd 红
19mcd 绿,16mcd 红
2mcd 红,2.5mcd 绿
6.4mcd 绿,10mcd 红
3.9mcd 绿,5.6mcd 红
4mcd 绿,4mcd 橙-红
2mcd 绿,2mcd 橙-红
1.6mcd 绿,2.2mcd 红
2000mcd 红,300mcd 绿
300mcd 绿,2000mcd 红
11mcd 绿,11mcd 橙-红
4.8mcd 绿,4.8mcd 橙-红
9.6mcd 绿,9.6mcd 橙-红
570µcd 绿,570µcd 橙-红
2mcd 红,2.5mcd 绿,2mcd 蓝
7.8mcd 红,6.2mcd 绿,4.5mcd 蓝
-
共阳极
共阴极
共阴极行,共阳极列
共阳极行,共阴极列
-
0.43 直径 x 0.39 高(11mm x 9.9mm)
0.47 直径 x 0.39 高(12mm x 9.9mm)
0.67 直径 x 0.40 高(17mm x 10.10mm)
0.94 直径 x 0.39 高(23.80mm x 10mm)
0.19 直径 x 1.53 高(5.00mm x 39.00mm)
1.63 直径 x 2.05 高(41.50mm x 52.00mm)
1.28 直径 x 0.42 高(32.50mm x 10.70mm)
0.79 长 x 0.33 宽 x 0.10 高(20.07mm x 8.43mm x 2.54mm)
0.70 长 x 0.29 宽 x 0.10 高(17.75mm x 7.37mm x 2.54mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.25 高(12.70mmx 17.78mm x 6.40mm)
0.79 长 x 0.33 宽 x 0.10 高(20.01mm x 8.43mm x 2.54mm)
1.68 长 x 0.39 宽 x 0.24 高(42.72mm x 9.91mm x 6.10mm)
0.73 长 x 0.39 宽 x 0.12 高(18.50mm x 9.80mm x 3.05mm)
1.68 长 x 0.39 宽 x 0.25 高(42.72mm x 9.91mm x 6.35mm)
0.39 长 x 0.73 宽 x 0.14 高(9.80mm x 18.50mm x 3.50mm)
1.49 长 x 2.39 宽 x 0.35 高(37.90mm x 60.80mm x 8.90mm)
1.98 长 x 1.98 宽 x 0.34 高(50.40mm x 50.40mm x 8.60mm)
2.24 长 x 3.15 宽 x 0.35 高(57.00mm x 79.90mm x 8.90mm)
0.92 长 x 1.47 宽 x 0.32 高(23.40mm x 37.40mm x 8.00mm)
0.90 长 x 1.25 宽 x 0.32 高(22.65mm x 31.79mm x 8.00mm)
2.37 长 x 2.37 宽 x 0.36 高(60.20mm x 60.20mm x 9.10mm)
0.91 长 x 1.54 宽 x 0.32 高(23.00mm x 39.10mm x 8.00mm)
1.50 长 x 2.10 宽 x 0.33 高(38.10mm x 53.34mm x 8.40mm)
0.70 长 x 0.50 宽 x 0.25 高(17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
3.15 长 x 1.57 宽 x 0.36 高(80.00mm x 40.00mm x 9.10mm)
3.78 长 x 3.78 宽 x 0.36 高(96.00mm x 96.00mm x 9.10mm)
0.89 长 x 1.54 宽 x 0.32 高(22.70mm x 39.12mm x 8.00mm)
1.89 长 x 1.89 宽 x 0.35 高(48.00mm x 48.00mm x 9.00mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.25 高(12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
2.37 长 x 2.37 宽 x 0.35 高(60.20mm x 60.20mm x 9.00mm)
0.89 长 x 1.25 宽 x 0.32 高(22.65mm x 31.79mm x 8.00mm)
0.78 长 x 0.40 宽 x 0.20 高(19.91mm x 10.16mm x 5.08mm)
2.40 长 x 2.40 宽 x 0.36 高(60.96mm x 60.96mm x 9.20mm)
0.70 长 x 0.80 宽 x 0.24 高(17.78mm x 20.32mm x 6.10mm)
0.85 长 x 0.45 宽 x 0.21 高(21.46mm x 11.43mm x 5.31mm)
0.70 长 x 0.40 宽 x 0.20 高(17.78mm x 10.16mm x 5.08mm)
0.99 长 x 0.79 宽 x 0.26 高(25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
1.40 长 x 0.40 宽 x 0.20 高(35.56mm x 10.16mm x 5.08mm)
1.40 长 x 0.72 宽 x 0.29 高(35.56mm x 18.29mm x 7.24mm)
1.68 长 x 0.77 宽 x 0.21 高(42.59mm x 19.58mm x 5.31mm)
1.00 长 x 0.70 宽 x 0.20 高(25.40mm x 17.78mm x 5.08mm)
1.69 长 x 0.45 宽 x 0.21 高(42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
1.69 长 x 0.45 宽 x 0.21 高(42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
0.70 长 x 0.79 宽 x 0.24 高(17.66mm x 20.12mm x 6.10mm)
1.29 长 x 0.79 宽 x 0.34 高(32.77mm x 20.07mm x 8.64mm)
1.50 长 x 2.40 宽 x 0.35 高(38.10mm x 60.96mm x 9.00mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.25 高(12.70mm x 17.80mm x 6.30mm)
0.90 长 x 1.26 宽 x 0.32 高(22.85mm x 32.00mm x 8.00mm)
1.26 长 x 1.26 宽 x 0.32 高(32.00mm x 32.00mm x 8.00mm)
1.50 长 x 0.82 宽 x 0.29 高(38.10mm x 20.83mm x 7.24mm)
1.50 长 x 0.39 宽 x 0.20 高(38.10mm x 10.00mm x 5.08mm)
2.79 长 x 0.76 宽 x 0.26 高(70.87mm x 19.41mm x 6.60mm)
1.30 长 x 0.79 宽 x 0.34 高(33.02mm x 20.07mm x 8.64mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.24 高(12.70mm x 17.70mm x 6.10mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.25 高(12.70mm x 17.70mm x 6.30mm)
1.50 长 x 2.39 宽 x 0.35 高(37.90mm x 60.80mm x 8.90mm)
1.00 长 x 0.80 宽 x 0.26 高(25.40mm x 20.32mm x 6.60mm)
1.40 长 x 0.78 宽 x 0.20 高(35.56mm x 19.81mm x 5.08mm)
1.50 长 x 2.09 宽 x 0.33 高(38.15mm x 53.00mm x 8.45mm)
1.50 长 x 2.09 宽 x 0.34 高(38.00mm x 53.00mm x 8.60mm)
0.70 长 x 0.50 宽 x 0.25 高(17.78mm x 12.70mm x 6.40mm)
2.09 长 x 1.48 宽 x 0.33 高(53.00mm x 37.65mm x 8.45mm)
0.79 长 x 0.79 宽 x 0.24 高(20.00mm x 20.00mm x 6.00mm)
1.54 长 x 0.89 宽 x 0.32 高(39.12mm x 22.70mm x 8.00mm)
1.50 长 x 2.39 宽 x 0.35 高(38.40mm x 60.80mm x 8.80mm)
2.37 长 x 2.37 宽 x 0.36 高(60.10mm x 60.10mm x 9.20mm)
1.50 长 x 2.09 宽 x 0.33 高(38.40mm x 53.20mm x 8.50mm)
1.88 长 x 1.88 宽 x 0.35 高(47.70mm x 47.70mm x 9.00mm)
1.50 长 x 2.39 宽 x 0.35 高(38.40mm x 60.80mm x 8.90mm)
2.10 长 x 1.50 宽 x 0.33 高(53.34mm x 38.10mm x 8.40mm)
1.17 长 x 2.30 宽 x 0.30 高(29.60mm x 58.34mm x 7.70mm)
0.89 长 x 1.25 宽 x 0.31 高(22.65mm x 31.80mm x 8.00mm)
1.68 长 x 0.77 宽 x 0.21 高(42.67mm x 19.58mm x 5.31mm)
2.09 长 x 1.98 宽 x 0.33 高(53.00mm x 38.15mm x 8.45mm)
0.90 长 x 1.54 宽 x 0.32 高(22.90mm x 39.00mm x 8.00mm)
0.50 长 x 0.70 宽 x 0.25 高(12.70mm x 17.78mm x 6.40mm)
2.52 长 x 2.52 宽 x 0.19 高(64.00mm x 64.00mm x 4.70mm)
0.91 长 x 1.26 宽 x 0.32 高(23.00mm x 31.90mm x 8.00mm)
1.50 长 x 2.39 宽 x 0.35 高(38.10mm x 60.80mm x 8.90mm)
1.50 长 x 2.39 宽 x 0.34 高(38.00mm x 60.80mm x 8.50mm)
1.52 长 x 2.39 宽 x 0.34 高(38.50mm x 60.80mm x 8.50mm)
1.20 长 x 2.40 宽 x 0.39 高(30.48mm x 60.97mm x 10.00mm)
2.44 长 x 2.44 宽 x 0.70 高(62.00mm x 62.00mm x 17.70mm)
2.44 长 x 2.44 宽 x 0.70 高(62.00mm x 62.00mm x 17.74mm)
1.82 长 x 1.82 宽 x 0.49 高(46.33mm x 46.33mm x 12.45mm)
0.67 长 x 0.67 宽 x 0.41 高(17.00mm x 17.00mm x 10.30mm)
1.50 长 x 1.50 宽 x 0.41 高(38.00mm x 38.00mm x 10.40mm)
1.49 长 x 1.49 宽 x 0.40 高(37.90mm x 37.90mm x 10.40mm)
7.56 长 x 3.78 宽 x 0.36 高(192.00mm x 96.00mm x 9.10mm)
5.04 长 x 2.52 宽 x 0.31 高(128.00mm x 64.00mm x 8.00mm)
5.04 长 x 2.52 宽 x 0.36 高(128.00mm x 64.00mm x 9.10mm)
3.78 长 x 3.78 宽 x 0.51 高(96.00mm x 96.00mm x 13.00mm)
3.14 长 x 1.56 宽 x 0.63 高(79.80mm x 39.80mm x 16.00mm)
5.04 长 x 2.52 宽 x 0.44 高(128.00mm x 64.00mm x 11.20mm)
2.99 长 x 4.20 宽 x 0.51 高(76.00mm x 106.55mm x 13.00mm)
3.00 长 x 4.20 宽 x 0.51 高(76.00mm x 106.55mm x 13.00mm)
3.00 长 x 4.20 宽 x 0.51 高(76.20mm x 106.68mm x 13.00mm)
5.04 长 x 2.52 宽 x 0.51 高(128.00mm x 64.00mm x 13.00mm)
7.56 长 x 3.78 宽 x 0.51 高(192.00mm x 96.00mm x 13.00mm)
7.56 长 x 3.78 宽 x 0.41 高(192.00mm x 96.00mm x 10.20mm)
9.59 长 x 4.79 宽 x 0.57 高(243.60mm x 121.70mm x 14.50mm)
38.50 长 x 8.80 宽 x 3.40 高(978.00mm x 224.00mm x 86.00mm)
26.00 长 x 6.60 宽 x 2.40 高(660.00mm x 168.00mm x 61.00mm)
38.80 长 x 10.90 宽 x 3.40 高(986.00mm x 277.00mm x 86.00mm)
39.30 长 x 22.60 宽 x 3.40 高(998.00mm x 572.00mm x 86.00mm)
-
红
黄
绿
橙
蓝
白
琥珀
橙-红
黄-绿
绿-黄
绿,红
琥珀黄
绿,橙
绿,橙-红
3 红,6 绿
1 红,2 绿
5 红,8 绿
3 红,4 绿
2 红,2 绿
8 红,16 绿
绿,红,橙
红,绿,蓝(RGB)
琥珀色,红色,绿色(三色)
5 x 7
4 x 4
8 x 8
5 x 8
5 x 5
4 x 8
3 x 3
16 x 80
32 x 32
16 x 32
16 x 16
24 x 48
24 x 24
4 圆形
7 圆形
3 圆形
24 x 120
64 x 120
32 x 120
13 圆形
16 圆形
24 圆形
50 圆形
15 圆形
-
2V
7V
6V
4V
10V
21V
2.1V
1.8V
2.2V
3.5V
1.7V
6.3V
4.2V
6.6V
4.4V
3.6V
5.4V
1.9V
2.05V
1.95V
2.25V
1.85V
16.5V
9.75V
10.5V
10.8V
13.2V
12.6V
9V,7.2V
10.5V,7V
11V,8.8V
5.4V,3.6V
6.6V,4.4V
17.5V,14V
6.3V,4.2V
10.5V,8.4V
105 ~ 115 VAC
210 ~ 230 VAC
2V 绿,2V 红
2V 红,2.2V 绿
4V 红,4.4V 绿
8.8V 绿,9V 红
2.1V 绿,2V 红
2.2V 绿,2V 红
5.4V 红,6.6V 绿
4.4V 绿,5.4V 红
3.6V 红,4.4V 绿
1.8V 红,2.2V 绿
14.4V 红,17.6V 绿
2.1V 绿,2V 橙-红
4.2V 绿,4V 橙-红
6.3V 绿,6V 橙-红
2V 红,2.2V 绿,4.5V 蓝
1.8V 红,4.2V 绿,3.8V 蓝
-
串行
RS-485
7位 ASCII
并行/串行
ASCII,EBCDIC
并联,8 位
并联,8 位,SPI
串行输入/并行输出
应用筛选程序
1...
上一页
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
下一页
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
SCDQ5543R
OSRAM Opto Semiconductors Inc
DISPLAY 4CHAR .134\" 5X5 GRN CONN
SCDQ5544R
OSRAM Opto Semiconductors Inc
DISPLAY 4CHAR .134\" 5X5 HEG CONN
PFM1608A
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 16X80 115V
PFM1608B
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 16X80 230V
PFM2412A
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 24X120 115V
PFM2412B
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 24X120 230V
PFM3212A
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 32X120 115V
PFM3212B
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 32X120 230V
PFM6412A
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 64X120 115V
PFM6412B
Red Lion Controls
TRICOLOR DISPLAY 64X120 230V
LPM-5763MU301
Rohm Semiconductor
LED DOT MTRX 24X24 RD, GRN, ORN
LUM-256HML350
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX
LPM-5123Y320
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX 16X32
LPM-5123MU350
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRX 16X32 RD, GRN, ORN
LUM-512HY304
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX 16X32
LUM-512HML300
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX
LUM-512CMU300
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRX 16X32 RD, GRN, ORN
LPM-5123U320
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX 16X32
LPM-5123MU300
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX 16X32
LUM-512HML320
Rohm Semiconductor
LED DOT MATRIX
1...
上一页
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
下一页