Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
电源 - 外部/内部(外接)
>
AC DC 台式,壁式适配器
厂商
系列
使用地区
形式
输入类型
电压-输入
电压-输出
电流-输出(最大值)
功率(W)
空载功耗
极化
应用
效率
工作温度
输出连接器
大小/尺寸
Analog Devices Inc
Artesyn Embedded Technologies
B&B Electronics
Bivar Inc
Crystek Corporation
CUI Inc.
Curtis Industries
Delta Electronics
Digi International
Equinox Technologies
GC Electronics
Iccnexergy
Linx Technologies Inc
Lite-On Inc
Microchip Technology
Multi-Tech Systems
Murata Electronics North America
Omron Automation and Safety
Parallax Inc
PHIHONG USA
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
Tamura
TDK-Lambda Americas Inc
Triad Magnetics
Tripp Lite
Volgen America/Kaga Electronics USA
XP Power
F
-
*
WM
MI
M4
DT
AEL
AEB
W40
W15
AMD
WRI
DA4
ETS
EPS
EMT
W42
W08
W72
VEH
ADP
WSU
AHM
AFM
VEP
MDS
VEF
MW24
FW30
FW18
AD50
DCH3
MW40
MW12
DCH5
DP40
AD24
TE20
ME20
TE10
ME10
ME60
TE60
MW65
FW50
FW72
DCH2
FW60
WP06
WP11
WP12
WM10
DA16
GXM60
835AS
212AS
318AS
PW156
MW155
420AS
SW201
SW301
MW116
FWC30
PW300
PW149
MWP90
FW100
FWC18
FWC50
MW160
PW122
EIADT
SPU10
830AS
VER05
VEL05
PSA45
DPS50
HES10
MWB100
FWA150
MWC100
MWA220
FWA220
FWC100
KTPS65
MWA065
FWA065
060AAS
PSC75U
MWA020
KTPS24
KTPS40
KTPS90
KTPS50
KTPS36
KTPS45
FWA020
EMS 6W
SSL20C
SSL40C
PSA15R
PSA18R
PSC03R
PSC20R
FWP100
PSC30R
PSA05R
PSM04A
PSA15A
-
国际
欧洲
英国
-
壁式安装
-
软线
多插片
固定插片
-
110VAC
120VAC
230VAC
220VAC
115VAC
120 VAC
85 ~ 264 VAC
90 ~ 264 VAC
80 ~ 264 VAC
90 ~ 132 VAC
90 ~ 135 VAC
89 ~ 270 VAC
-
5V
9V
6V
3V
8V
7V
48V
18V
30V
14V
12V
15V
16V
36V
28V
24V
19V
56V
20V
-
4A
5A
2A
1A
3A
8A
6A
7A
9A
10A
15A
12A
11A
16A
2.1A
1.7A
1.5A
8.3A
2.7A
2.5A
7.5A
4.2A
1.2A
5.6A
6.3A
4.8A
5.5A
3.4A
1.3A
1.1A
7.9A
3.3A
2.4A
9.2A
4.1A
4.6A
1.6A
3.2A
3.5A
6.5A
6.7A
3.6A
4.3A
1.8A
1.4A
3.7A
3.9A
1.9A
4.5A
5.2A
5.8A
4.7A
6.6A
5.3A
4.4A
3.1A
2.2A
2.8A
-
4W
2W
8W
7W
6W
5W
3W
1W
9W
90W
12W
20W
10W
65W
13W
30W
18W
15W
14W
23W
24W
49W
50W
40W
80W
78W
54W
70W
32W
61W
60W
84W
41W
36W
25W
45W
27W
19W
75W
11W
33W
48W
-
-
正极中心
负极中心
-
医用型
ITE(商业)
-
70%
65%
60%
75%
78%
80%
85%
-
0°C ~ 40°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 45°C
-
USB Mini
USB Micro
带,锡
USB A 插座
螺丝端子
DIN,4 引脚
DIN,5 引脚
DIN,8 引脚
矩形,6 针位
矩形,4 针位
拾音插头,3.5mm 外径 x 14.5mm
拾音插头,3.5mm 外径 x 14.0mm
拾音插头,2.5mm 外径 x 11.5mm
拾音插头,2.5mm 外径 x 14.5mm
圆管插头,2.0mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
圆管插头 R/A,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径
圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,3.0mm 内径 x 6.5mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,1.4mm 内径 x 6.5mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,1.3mm 内径 x 3.5mm 外径 x 8.5mm
圆管插头,1.7mm 内径 x 4.0mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,1.7mm 内径 x 4.0mm 外径 x 8.5mm
圆管插头,0.7mm 内径 x 2.4mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,1.7mm 内径 x 4.8mm 外径 x 9.5mm
圆管插头,1.1mm 内径 x 3.8mm 外径 x 9.5mm
-
2.20 长 x 1.73 宽 x 1.08 高(56.0mm x 44.0mm x 27.5mm)
3.27 长 x 2.41 宽 x 2.21 高(83.0mm x 61.0mm x 56.0mm)
3.58 长 x 2.28 宽 x 2.07 高(91.0mm x 58.0mm x 52.5mm)
2.84 长 x 2.05 宽 x 1.83 高(72.0mm x 52.0mm x 46.5mm)
2.15 长 x 1.67 宽 x 1.46 高(54.5mm x 42.5mm x 37.0mm)
3.72 长 x 2.32 宽 x 1.81 高(94.5mm x 59.0mm x 46.0mm)
3.19 长 x 2.20 宽 x 1.89 高(81.0mm x 56.0mm x 48.0mm)
2.36 长 x 1.99 宽 x 1.61 高(60.0mm x 50.5mm x 41.0mm)
3.21 长 x 2.31 宽 x 1.93 高(81.6mm x 58.7mm x 49.1mm)
2.32 长 x 1.97 宽 x 1.63 高(59.0mm x 50.0mm x 41.5mm)
2.63 长 x 1.65 宽 x 1.17 高(66.7mm x 41.8mm x 29.6mm)
2.52 长 x 1.77 宽 x 1.55 高(64.0mm x 45.0mm x 39.5mm)
3.35 长 x 2.13 宽 x 0.78 高(85.0mm x 54.0mm x 19.8mm)
2.36 长 x 1.73 宽 x 0.98 高(60.0mm x 44.0mm x 25.0mm)
3.19 长 x 2.09 宽 x 1.65 高(81.0mm x 53.0mm x 42.0mm)
2.91 长 x 1.81 宽 x 0.98 高(74.0mm x 46.0mm x 25.0mm)
3.54 长 x 2.28 宽 x 1.10 高(90.0mm x 58.0mm x 28.0mm)
2.20 长 x 1.50 宽 x 1.34 高(56.0mm x 38.0mm x 34.0mm)
3.45 长 x 2.68 宽 x 2.20 高(85.0mm x 68.0mm x 56.0mm)
2.50 长 x 1.72 宽 x 1.53 高(63.6mm x 43.7mm x 38.8mm)
2.33 长 x 1.50 宽 x 1.35 高(59.2mm x 38.0mm x 34.2mm)
2.33 长 x 1.39 宽 x 1.50 高(59.2mm x 35.2mm x 38.0mm)
3.06 长 x 2.19 宽 x 1.77 高(77.6mm x 55.6mm x 45.0mm)
3.70 长 x 2.32 宽 x 1.81 高(94.0mm x 59.0mm x 46.0mm)
2.53 长 x 1.50 宽 x 1.35 高(64.2mm x 38.0mm x 34.2mm)
3.25 长 x 2.19 宽 x 1.77 高(82.6mm x 55.6mm x 45.0mm)
3.35 长 x 2.19 宽 x 1.77 高(85.0mm x 55.6mm x 45.0mm)
2.72 长 x 1.77 宽 x 1.54 高(69.0mm x 45.0mm x 39.1mm)
3.46 长 x 2.50 宽 x 2.05 高(88.0mm x 63.6mm x 52.2mm)
2.33 长 x 1.77 宽 x 1.55 高(59.0mm x 45.0mm x 39.5mm)
2.45 长 x 1.50 宽 x 1.35 高(62.2mm x 38.0mm x 34.2mm)
2.93 长 x 1.83 宽 x 1.14 高(74.5mm x 46.5mm x 29.0mm)
2.83 长 x 1.81 宽 x 1.38 高(72.0mm x 46.0mm x 35.0mm)
2.83 长 x 1.81 宽 x 1.38 高(72.0mm x 35.0mm x 46.0mm)
2.99 长 x 1.97 宽 x 1.38 高(76.0mm x 50.0mm x 35.0mm)
2.91 长 x 1.71 宽 x 1.34 高(74.0mm x 43.5mm x 34.0mm)
2.20 长 x 1.73 宽 x 1.46 高(56.0mm x 44.0mm x 37.0mm)
2.60 长 x 1.97 宽 x 1.59 高(66.0mm x 50.1mm x 40.5mm)
3.66 长 x 1.85 宽 x 1.35 高(93.0mm x 47.0mm x 34.2mm)
2.47 长 x 2.00 宽 x 1.65 高(62.7mm x 51.0mm x 42.0mm)
2.20 长 x 1.73 宽 x 1.42 高(56.0mm x 44.0mm x 36.0mm)
3.90 长 x 2.01 宽 x 1.25 高(99.0mm x 51.0mm x 31.7mm)
2.52 长 x 1.59 宽 x 1.18 高(64.0mm x 40.5mm x 30.0mm)
3.24 长 x 2.24 宽 x 1.96 高(82.3mm x 57.0mm x 49.8mm)
3.39 长 x 2.20 宽 x 1.28 高(86.0mm x 56.0mm x 32.5mm)
2.83 长 x 1.87 宽 x 1.38 高(72.0mm x 47.6mm x 35.0mm)
2.91 长 x 2.05 宽 x 1.61 高(74.0mm x 52.0mm x 40.9mm)
2.83 长 x 1.38 宽 x 1.81 高(72.0mm x 35.0mm x 46.0mm)
3.26 长 x 1.71 宽 x 1.18 高(83.0mm x 43.5mm x 30.0mm)
3.23 长 x 1.71 宽 x 1.18 高(82.0mm x 43.5mm x 30.0mm)
3.86 长 x 1.97 宽 x 1.10 高(98.0mm x 50.0mm x 28.0mm)
3.19 长 x 2.09 宽 x 1.38 高(81.0mm x 53.0mm x 35.0mm)
2.95 长 x 1.85 宽 x 1.38 高(75.0mm x 47.0mm x 35.0mm)
2.91 长 x 1.71 宽 x 1.39 高(74.0mm x 43.5mm x 35.3mm)
2.95 长 x 2.17 宽 x 1.38 高(75.0mm x 55.0mm x 35.0mm)
2.82 长 x 1.97 宽 x 1.31 高(71.7mm x 50.0mm x 33.2mm)
1.50 长 x 1.02 宽 x 1.75 高(38.0mm x 26.0mm x 44.4mm)
3.17 长 x 1.97 宽 x 1.22 高(80.6mm x 50.0mm x 31.0mm)
2.90 长 x 1.10 宽 x 1.80 高(73.7mm x 27.9mm x 45.2mm)
3.52 长 x 1.42 宽 x 1.04 高(89.5mm x 36.0mm x 26.5mm)
1.61 长 x 1.18 宽 x 0.81 高(41.0mm x 30.0mm x 20.5mm)
2.75 长 x 1.81 宽 x 1.69 高(70.0mm x 46.0mm x 43.0mm)
2.50 长 x 1.57 宽 x 1.40 高(63.5mm x 40.0mm x 35.5mm)
2.17 长 x 1.68 宽 x 1.48 高(55.1mm x 42.7mm x 37.6mm)
3.27 长 x 1.85 宽 x 1.50 高(83.0mm x 47.0mm x 38.0mm)
3.76 长 x 2.13 宽 x 1.22 高(95.5mm x 54.0mm x 31.0mm)
3.35 长 x 1.81 宽 x 1.30 高(85.0mm x 46.0mm x 33.0mm)
3.35 长 x 1.97 宽 x 1.30 高(85.0mm x 50.0mm x 33.0mm)
3.31 长 x 1.85 宽 x 1.27 高(84.0mm x 47.0mm x 32.3mm)
3.00 长 x 1.14 宽 x 1.63 高(76.2mm x 29.0mm x 41.4mm)
2.36 长 x 1.02 宽 x 1.80 高(60.0mm x 26.0mm x 45.8mm)
2.91 长 x 1.83 宽 x 1.18 高(74.0mm x 46.5mm x 30.0mm)
2.81 长 x 1.97 宽 x 1.23 高(71.5mm x 50.0mm x 31.2mm)
3.88 长 x 2.17 宽 x 1.24 高(98.5mm x 55.0mm x 31.5mm)
3.20 长 x 1.97 宽 x 1.17 高(81.2mm x 50.0mm x 29.8mm)
2.36 长 x 1.02 宽 x 2.23 高(60.0mm x 26.0mm x 58.3mm)
2.28 长 x 2.02 宽 x 0.91 高(57.8mm x 51.2mm x 23.0mm)
3.03 长 x 2.08 宽 x 1.17 高(77.0mm x 53.0mm x 29.8mm)
1.50 长 x 0.70 宽 x 1.75 高(38.0mm x 17.9mm x 44.4mm)
1.50 长 x 1.50 宽 x 1.75 高(38.0mm x 38.0mm x 44.4mm)
2.28 长 x 1.03 宽 x 1.06 高(58.0mm x 26.1mm x 27.0mm)
2.82 长 x 1.77 宽 x 1.17 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)
2.97 长 x 1.81 宽 x 1.25 高(75.3mm x 46.0mm x 31.7mm)
3.50 长 x 2.20 宽 x 1.61 高(89.0mm x 56.0mm x 41.0mm)
3.82 长 x 2.44 宽 x 1.30 高(97.0mm x 62.0mm x 33.0mm)
2.73 长 x 1.89 宽 x 0.98 高(69.4mm x 48.0mm x 25.0mm)
2.82 长 x 1.77 宽 x 1.22 高(71.7mm x 45.0mm x 31.0mm)
3.26 长 x 2.17 宽 x 1.54 高(82.7mm x 55.0mm x 39.1mm)
3.78 长 x 2.05 宽 x 1.25 高(96.0mm x 52.0mm x 32.5mm)
3.90 长 x 1.65 宽 x 1.22 高(99.0mm x 42.0mm x 31.0mm)
2.82 长 x 1.97 宽 x 1.22 高(71.7mm x 50.0mm x 31.0mm)
2.95 长 x 1.87 宽 x 1.08 高(75.0mm x 47.5mm x 27.3mm)
3.03 长 x 1.89 宽 x 1.22 高(77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
3.29 长 x 1.38 宽 x 2.11 高(83.5mm x 35.0mm x 53.5mm)
2.83 长 x 1.34 宽 x 2.38 高(72.0mm x 34.0mm x 60.5mm)
3.15 长 x 2.11 宽 x 1.38 高(80.0mm x 53.6mm x 35.0mm)
2.83 长 x 1.34 宽 x 1.65 高(72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
2.90 长 x 1.10 宽 x 2.30 高(73.7mm x 27.9mm x 58.8mm)
2.36 长 x 1.10 宽 x 2.14 高(60.0mm x 28.0mm x 54.3mm)
2.97 长 x 1.88 宽 x 1.11 高(75.5mm x 47.8mm x 28.2mm)
3.31 长 x 1.85 宽 x 1.50 高(84.0mm x 47.0mm x 38.0mm)
3.31 长 x 1.85 宽 x 1.22 高(84.0mm x 47.0mm x 31.0mm)
2.48 长 x 1.61 宽 x 2.01 高(63.0mm x 41.0mm x 51.0mm)
2.36 长 x 1.10 宽 x 2.06 高(60.0mm x 28.0mm x 52.2mm)
2.36 长 x 1.10 宽 x 1.99 高(60.0mm x 28.0mm x 50.6mm)
2.36 长 x 1.98 宽 x 1.90 高(60.0mm x 50.2mm x 48.3mm)
2.82 长 x 1.77 宽 x 1.93 高(71.7mm x 45.0mm x 49.1mm)
2.45 长 x 1.06 宽 x 1.65 高(62.3mm x 26.8mm x 42.0mm)
2.35 长 x 1.05 宽 x 1.82 高(59.8mm x 26.6mm x 46.1mm)
2.58 长 x 1.42 宽 x 0.89 高(65.6mm x 36.0mm x 22.5mm)
3.31 长 x 2.09 宽 x 1.22 高(84.0mm x 53.0mm x 31.0mm)
2.81 长 x 1.33 宽 x 1.81 高(71.5mm x 33.8mm x 46.0mm)
2.62 长 x 1.10 宽 x 1.54 高(66.5mm x 28.0mm x 39.0mm)
2.82 长 x 1.97 宽 x 1.31 高(71.7mm x 50.0mm x 33.3mm)
2.95 长 x 1.38 宽 x 2.17 高(75.0mm x 35.0mm x 55.0mm)
2.80 长 x 1.69 宽 x 1.18 高(71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
1.59 长 x 1.14 宽 x 0.91 高(40.3mm x 29.0mm x 23.0mm)
1.74 长 x 1.95 宽 x 1.88 高(44.2mm x 49.5mm x 47.9mm)
1.63 长 x 1.63 宽 x 1.88 高(41.3mm x 41.3mm x 47.9mm)
2.36 长 x 1.54 宽 x 1.22 高(60.0mm x 39.0mm x 31.0mm)
2.17 长 x 0.95 宽 x 1.40 高(55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
1.93 长 x 1.92 宽 x 0.87 高(49.0mm x 48.8mm x 21.0mm)
2.37 长 x 1.65 宽 x 0.87 高(60.2mm x 43.0mm x 21.0mm)
1.65 长 x 1.65 宽 x 0.87 高(42.0mm x 43.0mm x 21.0mm)
2.16 长 x 1.45 宽 x 1.69 高(55.1mm x 37.0mm x 42.9mm)
2.28 长 x 1.03 宽 x 1.08 高(58.0mm x 26.1mm x 27.3mm)
2.28 长 x 1.03 宽 x 1.06 高(58.0mm x 26.1mm x 26.0mm)
2.82 长 x 1.77 宽 x 1.17 高(71.7mm x 45.0mm x 30.8mm)
2.36 长 x 1.85 宽 x 0.59 高(60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
2.09 长 x 0.98 宽 x 1.69 高(53.2mm x 25.0mm x 43.0mm)
1.69 长 x 0.83 宽 x 1.55 高(43.0mm x 21.0mm x 39.4mm)
3.15 长 x 1.71 宽 x 1.18 高(80.0mm x 43.5mm x 30.0mm)
3.17 长 x 1.89 宽 x 1.71 高(80.6mm x 47.9mm x 43.3mm)
2.95 长 x 1.38 宽 x 2.44 高(75.0mm x 35.0mm x 62.0mm)
1.90 长 x 1.34 宽 x 0.94 高(48.3mm x 34.0mm x 24.0mm)
3.86 长 x 1.93 宽 x 1.28 高(98.0mm x 49.0mm x 32.5mm)
2.82 长 x 1.77 宽 x 1.27 高(71.7mm x 45.0mm x 32.4mm)
3.46 长 x 1.89 宽 x 1.14 高(88.0mm x 47.9mm x 29.0mm)
3.30 长 x 1.85 宽 x 1.27 高(84.0mm x 47.0mm x 32.3mm)
3.78 长 x 2.17 宽 x 1.32 高(96.0mm x 55.0mm x 33.6mm)
3.30 长 x 1.85 宽 x 1.26 高(84.0mm x 47.0mm x 32.0mm)
应用筛选程序
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
76000736
Digi International
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 12W
76000735
Digi International
AC-DC CONV PLUG IN 12VDC
76002021
Digi International
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 15W