Datasheets Center
中电网首页
器件
应用
厂商
型号
首页
全部器件
全部应用
全部厂商
产品商城
产品索引
>
原型开发产品
>
有孔原型板
厂商
系列
原型板类型
镀层
间距
电路形式
边缘触头
孔径
大小/尺寸
板厚度
Adafruit Industries LLC
Bud Industries
Hammond Manufacturing
Injectorall Electronics
Keystone Electronics
Phoenix Contact
Serpac
Twin Industries
Vector Electronics
-
*
UEG
8200
7100
8000
8100
1553
UEGM
Perma-Proto
Vectorbord®
Plugbord™
Euroblock™
Vectorbord® Plugbord™
Vectorbord® Circbord™
VME Prototyping Boards™
-
*
插接板,D-Sub
模拟板,通用
插接板,PCMCIA
插接板,卡边缘
插接板,硬米制
模拟板,钻孔包铜
模拟板,预穿孔绝缘
无包层(无铜包层)
-
*
带镀层通孔 (PTH)
无镀层通孔 (NPTH)
-
*
0.100(2.54mm)
0.079(2mm)栅格
0.039(1mm)栅格
0.1(2.54mm)栅格
0.05(1.27mm)栅格
0.200(5.08mm)栅格
0.265(6.73mm)栅格
0.375(9.52mm)栅格
0.156(3.96mm)栅格
0.250(6.35mm)栅格
0.079(2mm),0.1(2.54mm)栅格
0.1(2.54mm),0.2(5.08mm)栅格
0.05(1.27mm),0.1(2.54mm)栅格
0.05(1.27mm),0.079(2mm),0.1(2.54mm)栅格
-
*
公共总线
2孔焊盘,单面
3孔焊盘(双面)
3孔焊盘(单面)
一孔一焊盘(圆形)
一孔一焊盘(双面)
一孔一焊盘(方形)
一孔一焊盘(方形),接地面
-
*
22 @ 0.08(2mm)
62 @ 0.1(2.54mm)
98 @ 0.1(2.54mm)
72 @ 0.1(2.54mm)
44 @ 0.156(3.96mm)
36 @ 0.156(3.96mm)
56 @ 0.125(3.18mm)
30 @ 0.156(3.96mm)
120 @ 0.05(1.27mm)
100 @ 0.125(3.18mm)
-
*
0.042(1.07mm)
0.038(0.97mm)
0.047(1.19mm)
0.025(0.64mm)
0.037(0.94mm)
0.055(1.40mm)
0.093(2.36mm)
0.120(3.05mm)
0.100(2.54mm)
0.035(0.89mm)
0.039(0.99mm)
0.028(0.70mm)
0.024(0.61mm)
0.051(1.30mm)
0.067(1.70mm)
0.062(1.57mm) 1/16
0.025(0.64mm),0.042(1.07mm)
0.026(0.66mm),0.035(0.89mm)
-
*
各类
2.00 直径(50.8mm)
4.00 直径(101.6mm)
3.20 x 1.80(81mm x 56mm)
4.00 x 1.00(101.6mm x 25.4mm)
3.42 L x 1.29 W (86.9mm x 32.8mm)
5.00 x 4.00(127.0mm x 101.6mm)
3.50 长 x 3.00 宽(88.9mm x 76.2mm)
3.11 长 x 1.70 宽(78.9mm x 43.3mm)
3.00 长 x 2.00 宽(76.2mm x 50.8mm)
3.23 长 x 2.17 宽(82.0mm x 55.0mm)
2.17 长 x 1.73 宽(55.0mm x 44.0mm)
3.90 长 x 3.70 宽(99.2mm x 95.2mm)
3.30 长 x 2.90 宽(84.0mm x 73.7mm)
2.80 长 x 0.90 宽(71.8mm x 21.6mm)
3.24 长 x 1.88 宽(82.3mm x 47.8mm)
6.00 长 x 2.00 宽(152.4mm x 50.8mm)
4.50 长 x 2.00 宽(114.3mm x 50.8mm)
8.25 长 x 2.25 宽(209.5mm x 57.2mm)
10.50 长 x 6.30 宽(266.7mm x 160mm)
4.00 长 x 3.50 宽(101.6mm x 88.9mm)
4.50 长 x 3.00 宽(114.3mm x 76.2mm)
6.00 长 x 3.00 宽(152.4mm x 76.2mm)
8.50 长 x 3.25 宽(215.9mm x 82.6mm)
4.50 长 x 3.25 宽(114.3mm x 82.6mm)
4.50 长 x 2.73 宽(114.3mm x 69.3mm)
4.18 长 x 2.85 宽(106.2mm x 72.4mm)
5.25 长 x 2.50 宽(133.4mm x 63.5mm)
6.18 长 x 2.01 宽(157.0mm x 51.0mm)
4.30 长 x 2.80 宽(109.2mm x 71.1mm)
8.50 长 x 4.5 宽(215.9mm x 114.3mm)
6.50 长 x 2.20 宽(165.0mm x 56.0mm)
8.70 长 x 2.40 宽(221.0mm x 61.0mm)
4.00 长 x 2.88 宽(101.6mm x 73.2mm)
6.50 长 x 4.50 宽(165.1mm x 114.3mm)
9.60 长 x 4.50 宽(243.8mm x 114.3mm)
6.30 长 x 3.94 宽(160.0mm x 100.1mm)
5.00 长 x 4.00 宽(127.0mm x 101.6mm)
8.50 长 x 4.50 宽(215.9mm x 114.3mm)
17.00 长 x 2.73 宽(431.8mm x 69.3mm)
9.19 长 x 6.30 宽(233.4mm x 160.0mm)
9.19 长 x 8.66 宽(233.4mm x 220.0mm)
8.50 长 x 5.75 宽(215.9mm x 146.1mm)
6.00 长 x 4.50 宽(152.4mm x 114.3mm)
8.25 长 x 4.13 宽(209.5mm x 104.9mm)
9.00 长 x 4.50 宽(228.6mm x 114.3mm)
12.20 长 x 3.90 宽(309.9mm x 99.1mm)
4.50 长 x 4.50 宽(114.3mm x 114.3mm)
8.50 长 x 8.50 宽(215.9mm x 215.9mm)
8.50 长 x 4.80 宽(215.9mm x 121.9mm)
8.08 长 x 4.50 宽(205.2mm x 114.3mm)
6.50 长 x 4.00 宽(165.1mm x 101.6mm)
6.00 长 x 6.00 宽(152.4mm x 152.4mm)
6.00 长 x 4.00 宽(152.4mm x 101.6mm)
4.00 长 x 4.00 宽(101.6mm x 101.6mm)
8.00 长 x 8.00 宽(203.2mm x 203.2mm)
9.00 长 x 6.00 宽(228.6mm x 152.4mm)
35.00 长 x 8.50 宽(889.0mm x 215.9mm)
17.00 长 x 5.75 宽(431.8mm x 146.1mm)
17.00 长 x 8.50 宽(431.8mm x 215.9mm)
10.80 长 x 8.25 宽(274.3mm x 209.5mm)
12.28 长 x 4.50 宽(311.9mm x 114.3mm)
13.25 长 x 4.80 宽(336.6mm x 121.9mm)
13.25 长 x 5.00 宽(336.6mm x 127.0mm)
11.00 长 x 9.20 宽(279.4mm x 233.7mm)
10.50 长 x 5.30 宽(266.7mm x 134.6mm)
13.25 长 x 4.50 宽(336.6mm x 114.3mm)
17.00 长 x 6.00 宽(431.8mm x 152.4mm)
17.00 长 x 8.00 宽(431.8mm x 203.2mm)
13.25 长 x 4.20 宽(336.6mm x 106.7mm)
10.60 长 x 7.00 宽(269.2mm x 177.8mm)
17.00 长 x 4.50 宽(431.6mm x 114.3mm)
10.00 长 x 4.00 宽(254.0mm x 101.6mm)
17.00 长 x 4.80 宽(431.8mm x 121.9mm)
13.00 长 x 4.00 宽(330.2mm x 101.6mm)
17.00 长 x 4.00 宽(431.8mm x 101.6mm)
8.50 长 x 8.50 宽( 215.9mm x 215.9mm)
9.19 长 x 6.30 宽(233.43mm x 160.02mm)
20.00 长 x 10.00 宽(508.0mm x 254.0mm)
10.60 长 x 10.60 宽(269.2mm x 269.2mm)
10.00 长 x 10.00 宽(254.0mm x 254.0mm)
18.00 长 x 16.00 宽(457.2mm x 406.4mm)
17.00 长 x 10.00 宽(431.8mm x 254.0mm)
14.44 长 x 11.02 宽(366.8mm x 279.9mm)
6.30 长 x 3.94 宽(160.02mm x 100.08mm)
18.00 长 x 10.50 宽(457.2mm x 266.7mm)
17.00 长 x 11.50 宽(431.8mm x 292.1mm)
-
*
0.063(1.60mm)
0.037(0.94mm)
0.065(1.65mm)
0.031(0.79mm)1/32
0.062(1.57mm) 1/16
0.047(1.19mm) 3/64
应用筛选程序
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
14
PDF
缩略图
器件名称
制造商
描述
2947019
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946120
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946188
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946243
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2947255
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946272
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2947103
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946010
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
2946049
Phoenix Contact
ELECTRONIC HOUSING
310
Serpac
PC BOARD .1\" STD HORIZ GRID
350
Serpac
PC BOARD .1\" STD HORIZ GRID
370
Serpac
PC BOARD .1\" STD HORZ GRID
330
Serpac
PC BOARD .1\" STD HORIZ GRID
8300SB1
Twin Industries
PRTOBRD OVRLY SOLDER BREADBRDS
8000-45
Twin Industries
PC BOARD 4\"X5\" PTH 0.1\"
7100-45
Twin Industries
PC BOARD 4\"X5\" UNCLAD 0.1\"
8300SB2-LF
Twin Industries
PRTOBRD OVRLY SOLDER BREADBRDS
3.14-1
Twin Industries
PROTOBOARD RASPBERRYPI 65X56.5MM
7100-062-4565
Twin Industries
PC BOARD 4.5\"X6.5\" UNCLAD 0.1\"
7100-410
Twin Industries
PC BOARD 4.0\"X10\" UNCLAD 0.1\"
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
14